Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 980 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. mai 2026 | STB | Lars Hognestad | Ansattvalgt styremedlem SB ASA | Kjøp Aksjeprogram | – | 495 | 177,7408 | 87 982 |
| 12. mai 2026 | STB | Jenny Rundbladh | Verkställande Direktör SPP - Konsernledelse | Kjøp Aksjeprogram | – | 225 | 177,7408 | 39 992 |
| 12. mai 2026 | STB | Camilla Leikvoll | Konserndirektør Personmarked | Kjøp Aksjeprogram | – | 495 | 177,7408 | 87 982 |
| 12. mai 2026 | STB | Kjetil R. Krøkje | Konserndirektør CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 495 | 177,7408 | 87 982 |
| 12. mai 2026 | STB | Vivi Måhede Gevelt | Konserndirektør Bedriftsmarked | Kjøp Aksjeprogram | – | 495 | 177,7408 | 87 982 |
| 12. mai 2026 | STB | Tove Selnes | Konserndirektør People, Brand & Communications | Kjøp Aksjeprogram | – | 225 | 177,7408 | 39 992 |
| 12. mai 2026 | STB | Trygve Håkedal | Konserndirektør Digital | Kjøp Aksjeprogram | – | 495 | 177,7408 | 87 982 |
| 12. mai 2026 | STB | Jan Erik Saugestad | Konserndirektør SAM | Kjøp Aksjeprogram | – | 495 | 177,7408 | 87 982 |
| 12. mai 2026 | STB | Odd Arild Grefstad | Konsernsjef | Kjøp Aksjeprogram | – | 495 | 177,7408 | 87 982 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Jørgen Schjelderup Mathiesen | Deputy Board member (employee representative) | Annet Aksjeprogram | – | 1 577 | 79,3 | 125 056 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Erling Nedkvitne | Deputy Board member (employee representative) | Annet Aksjeprogram | – | 1 892 | 79,3 | 150 036 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Frank Randel Helgesen | EVP Market and Letting | Annet Aksjeprogram | – | 946 | 79,3 | 75 018 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Kristine Marie Hilberg Tunstad | EVP HR and Communication | Annet Aksjeprogram | – | 1 892 | 79,3 | 150 036 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Hallgeir Østrem | EVP Legal and Procurement | Annet Aksjeprogram | – | 1 892 | 79,3 | 150 036 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Kjetil Hoff | EVP Asset Management and COO | Annet Aksjeprogram | – | 1 892 | 79,3 | 150 036 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Ole Anton Gulsvik | CFO | Annet Aksjeprogram | – | 1 892 | 79,3 | 150 036 |
| 12. mai 2026 | ENTRA | Sonja Horn | CEO | Annet Aksjeprogram | – | 1 892 | 79,3 | 150 036 |
| 12. mai 2026 | SMOP | Per Burman | CMO | Salg | Svakt | 2 621 | 52,6 | 137 865 |
| 12. mai 2026 | KMAR | Jouni Raatikainen | EVP | Tegning Emisjon/tegning | – | 12 694 | 67 | 850 498 |
| 12. mai 2026 | KMAR | Per Arthur Sørlie | Chair of the board | Kjøp | Moderat | 18 000 | 57,9 | 1 042 200 |
| 12. mai 2026 | NOD | Dieter May | Board Chair | Kjøp | Svakt | 1 500 | 193,3 | 289 950 |
| 12. mai 2026 | NORCO | EGIHOG 914 Holding AS nærstående | – | Kjøp | Moderat | 28 000 | 35,8965 | 1 005 102 |
| 12. mai 2026 | PEXIP | Erik Axelsson via Quinary Equity AB | – | Salg | Svakt | 10 000 | 80,963 | 809 630 |
| 12. mai 2026 | KOMPL | Vebjørn Torsetnes | Group CEO at Komplett ASA | Kjøp | Moderat | 30 000 | 7,5298 | 225 894 |
| 11. mai 2026 | DNO | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | – | 111 224 | 18,8 | 2 091 011 |
| 11. mai 2026 | DNO | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | – | 19 569 | 18,8 | 367 897 |
| 11. mai 2026 | DNO | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | – | 15 654 | 18,8 | 294 295 |
| 11. mai 2026 | DNO | Sameh Hanna | – | Annet Uklassifisert | – | 363 852 | 18,8 | 6 840 418 |
| 11. mai 2026 | KMAR | Jouni Raatikainen | EVP | Tegning Emisjon/tegning | – | 12 823 | 67 | 859 141 |
| 11. mai 2026 | STRO | Trond Johannessen | Board Chair of StrongPoint ASA | Annet Uklassifisert | – | – | – | – |
| 11. mai 2026 | CRNA | Robert Burns | Deputy board member | Annet Tildeling | – | 6 821 | 0 | 0 |
| 11. mai 2026 | CRNA | Thomas Falck | Board member | Annet Tildeling | – | 13 263 | 0 | 0 |
| 11. mai 2026 | CRNA | Diane Mary Mellet | Board member | Annet Tildeling | – | 13 263 | 0 | 0 |
| 11. mai 2026 | CRNA | Damian Marron | Chairman | Annet Tildeling | – | 21 789 | 0 | 0 |
| 8. mai 2026 | STRO | Aurelijus Valeiša | CTO StrongPoint | Annet Tildeling | – | – | – | – |
| 8. mai 2026 | STRO | Alex Eveleigh | SVP UK & Ireland | Annet Tildeling | – | – | – | – |
| 8. mai 2026 | STRO | Lorena Gómez | SVP Spain | Annet Tildeling | – | – | – | – |
| 8. mai 2026 | STRO | Rimantas Mažulis | SVP Baltics | Annet Tildeling | – | – | – | – |
| 8. mai 2026 | STRO | Magnus Rosén | SVP Norway, Sweden & Finland | Annet Tildeling | – | – | – | – |
| 8. mai 2026 | STRO | Marius Drefvelin | CFO StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – |
| 8. mai 2026 | STRO | Jacob Tveraabak | CEO StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – |
| 8. mai 2026 | KMAR | Anders Bade | Board member | Kjøp | Svakt | 15 000 | 58,82 | 882 300 |
| 8. mai 2026 | SPOL | Kabara Invest AS nærstående | – | Kjøp | Svakt | 1 500 | 188,78 | 283 170 |
| 8. mai 2026 | SPOL | Klara-Lise Aasen | konsernsjef | Kjøp | Moderat | 1 000 | 188,13 | 188 130 |
| 8. mai 2026 | INSTA | Jørgen Rui | CMO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1 550 000 | 1,48 | 2 294 000 |
| 8. mai 2026 | INSTA | Robert Berg | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 3 873 400 | 1,48 | 5 732 632 |
| 8. mai 2026 | INSTA | Per Kristian Haug | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 775 000 | 1,48 | 1 147 000 |
| 8. mai 2026 | INSTA | Janne Perlestenbakken | Head of CRM | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 110 000 | 1,48 | 162 800 |
| 8. mai 2026 | INSTA | Farzad Jalily | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 775 000 | 1,48 | 1 147 000 |
| 8. mai 2026 | INSTA | Anne Jørgensen | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 775 000 | 1,48 | 1 147 000 |
Signal graderer hver handel fra «Meget sterkt» til «Svakt» - samme vekting som innsideporteføljen.