Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 981 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. april 2026 | LOKO | Infigent AS | CEO | Salg Opsjonsutøvelse | – | 950 000 | 0,7673 | 728 935 |
| 15. april 2026 | LOKO | BFS Invest AS | Styremedlem | Salg Opsjonsutøvelse | – | 750 000 | 0,768 | 576 000 |
| 15. april 2026 | LOKO | BFS Invest AS | Styremedlem | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 1 175 050 | – | – |
| 14. april 2026 | VDI | Alaric Harrell | Chief Accounting Officer | Annet Tildeling | – | 9 500 | 0 USD | 0 USD |
| 14. april 2026 | VDI | Rafael Blattner | CFO | Annet Tildeling | – | 26 500 | 0 USD | 0 USD |
| 14. april 2026 | VDI | William Thomson | Chief Technical Officer & Chief Operating Officer | Annet Tildeling | – | 26 500 | 0 USD | 0 USD |
| 14. april 2026 | VDI | Alisdair Semple | Chief Commercial Officer | Annet Tildeling | – | 26 500 | 0 USD | 0 USD |
| 14. april 2026 | VDI | Sarah French | General Counsel & Chief Compliance Officer | Annet Tildeling | – | 26 500 | 0 USD | 0 USD |
| ▸14. april 2026 2 handler | HAFNI | Mikael Skov | CEO | Salg | – | 154,077 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Mats Bohman | VP Operations, Alkaline | Annet Tildeling | – | 321 429 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Mats Bohman | VP Operations, Alkaline | Annet Tildeling | – | 321 429 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Mats Bohman | VP Operations, Alkaline | Annet Tildeling | – | 321 429 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Tushar Ghuwalewala | SVP Operations, PEM | Annet Tildeling | – | 378 288 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Tushar Ghuwalewala | SVP Operations, PEM | Annet Tildeling | – | 378 288 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Tushar Ghuwalewala | SVP Operations, PEM | Annet Tildeling | – | 378 288 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Todd Cartwright | Chief Commercial Officer | Annet Tildeling | – | 408 987 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Todd Cartwright | Chief Commercial Officer | Annet Tildeling | – | 408 987 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Todd Cartwright | Chief Commercial Officer | Annet Tildeling | – | 408 987 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Stein Ove Erdal | Chief Legal Officer | Annet Tildeling | – | 390 581 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Stein Ove Erdal | Chief Legal Officer | Annet Tildeling | – | 390 581 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Stein Ove Erdal | Chief Legal Officer | Annet Tildeling | – | 390 581 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Anne Liberg | Chief Human Resources Officer | Annet Tildeling | – | 328 743 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Anne Liberg | Chief Human Resources Officer | Annet Tildeling | – | 328 743 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Anne Liberg | Chief Human Resources Officer | Annet Tildeling | – | 328 743 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Marius Løken | Chief Technology Officer | Annet Tildeling | – | 447 165 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Marius Løken | Chief Technology Officer | Annet Tildeling | – | 447 165 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Marius Løken | Chief Technology Officer | Annet Tildeling | – | 447 165 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Birgitte Nordvik | Chief Project Officer | Annet Tildeling | – | 357 143 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Birgitte Nordvik | Chief Project Officer | Annet Tildeling | – | 357 143 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Birgitte Nordvik | Chief Project Officer | Annet Tildeling | – | 357 143 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Kjell Christian Bjørnsen | CFO | Annet Tildeling | – | 476 900 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Kjell Christian Bjørnsen | CFO | Annet Tildeling | – | 476 900 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Kjell Christian Bjørnsen | CFO | Annet Tildeling | – | 476 900 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Håkon Volldal | CEO | Annet Tildeling | – | 1 159 173 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Håkon Volldal | CEO | Annet Tildeling | – | 1 159 173 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | NEL | Håkon Volldal | CEO | Annet Tildeling | – | 1 159 173 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | SNTIA | Jan Jahren via SBD Invest AS | – | Kjøp | – | – | – | – |
| 10. april 2026 | SNTIA | Jan Jahren via JBD Invest AS | – | Kjøp | – | – | – | – |
| 10. april 2026 | SNTIA | Jan Jahren via Cjahren AS | – | Kjøp | – | – | – | – |
| 10. april 2026 | SNTIA | Jan Jahren via JH Jahren AS | – | Kjøp | – | – | – | – |
| 10. april 2026 | SNTIA | Jan Jahren via Amjahren AS | – | Kjøp | – | – | – | – |
| 10. april 2026 | SNTIA | May Helen Dahlstrø | EVP | Annet Overføring | – | 15 000 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | SNTIA | Jan Jahren | CEO | Annet Overføring | – | 123 384 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | ENDUR | Red Devil Holding AS nærstående | CFO | Kjøp | Sterkt | 12 159 | 106,62 | 1 296 393 |
| 10. april 2026 | ENDUR | Råbjørn AS nærstående | CEO | Kjøp | Sterkt | 16 092 | 106,62 | 1 715 729 |
| 9. april 2026 | LYTIX | Darlene Deptula-Hicks | Primary insider/Board member | Annet Tildeling | – | 100 000 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | OBSRV | Jørgen Mann | CEO | Annet Tildeling | – | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | OBSRV | Johan M. Fagerli | CFO | Kjøp | – | 30 000 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | OBSRV | Jørgen Mann | CEO | Kjøp | – | 50 000 | 0 | 0 |
Signal graderer hver handel fra «Meget sterkt» til «Svakt» - samme vekting som innsideporteføljen.