Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 981 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. mars 2026 | ENH | Marcus Chew | Member of Board of Directors | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5 268 421 | 2,0688 | 10 899 309 |
| 10. mars 2026 | AKRBP | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Salg | Moderat | 1 363 | 305 | 415 715 |
| 10. mars 2026 | CAPSL | John Arne Ulvan | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 20 000 | 5,4 | 108 000 |
| 10. mars 2026 | CAPSL | Chris Barkey | Styreleder | Kjøp Emisjon/tegning | – | 154 400 | 5,4081 | 835 011 |
| 10. mars 2026 | 2020 | Vidar Hasund | CFO | Salg | Sterkt | 45 000 | 135,27 | 6 087 150 |
| 10. mars 2026 | LIFE | Joacim Holter | CEO and | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 600 000 | 0,3342 | 200 520 |
| 10. mars 2026 | ROGS | Oslo Børs via Ingunn Ruud | ansattstyremedlem | Kjøp | Svakt | 50 | 151,4 | 7 570 |
| 10. mars 2026 | LIFE | Morten Foros Krohnstad | Chair of the board and | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1 600 000 | 0,3342 | 534 720 |
| ▸9. mars 2026 4 handler | STECH | Riverborg B.V nærstående | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 10 314 | 117,9706 | 1 216 749 |
| 9. mars 2026 | TGS | Carel Hooijkaas | EVP Marine Data Acquisition | Annet Tildeling | – | 12 534 | 0 | 0 |
| 9. mars 2026 | CAPSL | Chris Barkey | Styreleder | Kjøp Emisjon/tegning | – | 50 500 | 4,58 | 231 290 |
| 9. mars 2026 | POL | Johan Hansson | CEO Stampen Media AB | Salg | Svakt | 2 200 | 57,9 | 127 380 |
| 9. mars 2026 | BWO | Ming Yen Yip | General Counsel of BW Offshore | Annet Tildeling | – | 100 000 | 100 000 | 10 000 000 000 |
| 9. mars 2026 | BWO | Anders S. Platou | CSO of BW Offshore | Annet Tildeling | – | 100 000 | 100 000 | 10 000 000 000 |
| 9. mars 2026 | BWO | Mike McAreavey | CTO of BW Offshore | Annet Tildeling | – | 100 000 | 100 000 | 10 000 000 000 |
| 9. mars 2026 | BWO | Mona Rajoo | CCO of BW Offshore | Annet Tildeling | – | 100 000 | 100 000 | 10 000 000 000 |
| 9. mars 2026 | BWO | Ståle Andreassen | CFO of BW Offshore | Annet Tildeling | – | 100 000 | 100 000 | 10 000 000 000 |
| 9. mars 2026 | BWO | Marco Beenen | CEO of BW Offshore | Annet Tildeling | – | 300 000 | 300 000 | 90 000 000 000 |
| 9. mars 2026 | LIFE | Hans Hekland via Hannibal Invest AS | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 615 196 | 0,3342 | 205 599 |
| ▸9. mars 2026 2 handler | BWLPG | Knut-Helge Knutsen | Chief Technical Officer | Salg | Moderat | 50 812 | 167,2488 | 8 498 246 |
| ▸9. mars 2026 2 handler | BWLPG | Prodyut Banerjee | Chief Operations Officer | Salg | Moderat | 50 812 | 167,2488 | 8 498 246 |
| ▸9. mars 2026 2 handler | BWLPG | Kristian Sørensen | CEO | Salg | Meget sterkt | 207 647 | 167,249 | 34 728 761 |
| 9. mars 2026 | PEXIP | Helge Hoff Hansen | Primary insider, Chief Operating Officer | Salg | Sterkt | 9 000 | 9 000 | 81 000 000 |
| 7. mars 2026 | OTL | Jone Torstensen | CFO in Odfjell Technology AS and | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 22,31 | 0 | 0 |
| ▸7. mars 2026 2 handler | AQUA | Hege Marie Norheim | CEO | Kjøp | Sterkt | 100 000 | 9,7852 | 978 516 |
| 6. mars 2026 | AKRBP | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Salg | Svakt | 200 | 310 | 62 000 |
| 6. mars 2026 | NORDH | Didier Breton | Styreleder | Kjøp | Svakt | 1 | 603 | 603 |
| 6. mars 2026 | NORDH | Charles MacBain | CEO | Kjøp | Svakt | 1 | 603 | 603 |
| 6. mars 2026 | LIFE | Morten Foros Krohnstad | Chair of the Board and | Kjøp Emisjon/tegning | – | 0,004 | 1 | 0 |
| 6. mars 2026 | BWLPG | Knut-Helge Knutsen | Chief Technical Officer | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 50 812 | 32,192 | 1 635 740 |
| 6. mars 2026 | BWLPG | Knut-Helge Knutsen | Chief Technical Officer | Annet Opsjonsutøvelse | – | 50 812 | 0 | 0 |
| 6. mars 2026 | BWLPG | Prodyut Banerjee | Chief Operations Officer | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 50 812 | 32,192 | 1 635 740 |
| 6. mars 2026 | BWLPG | Prodyut Banerjee | Chief Operations Officer | Annet Opsjonsutøvelse | – | 50 812 | 0 | 0 |
| 6. mars 2026 | BWLPG | Samantha Xu | CFO | Annet Opsjonsutøvelse | – | 85 000 | 0 | 0 |
| 6. mars 2026 | BWLPG | Kristian Sørensen | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 120 647 | 32,192 | 3 883 868 |
| 6. mars 2026 | BWLPG | Kristian Sørensen | CEO | Annet Opsjonsutøvelse | – | 220 647 | 0 | 0 |
| 6. mars 2026 | LIFE | Joacim Holter | CEO and | Kjøp Emisjon/tegning | – | 0,014 | 1 | 0 |
| 6. mars 2026 | FRO | Inger M. Klemp | CFO of Frontline Management AS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 200 000 | 341,14 | 68 228 000 |
| 5. mars 2026 | STB | Jenny Rundbladh | Konserndirektør | Kjøp | Moderat | 3 978 | 176,555 | 702 336 |
| 5. mars 2026 | MVE | Gunnar Gullaksen via Friminutt AS | – | Kjøp | Svakt | 300 | 182 | 54 600 |
| 5. mars 2026 | NAPA | 2. Reason for the notification a) Position/status | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – |
| 5. mars 2026 | VEND | Yale Varty | Chief Commercial Officer | Kjøp | Moderat | 2 158 | 242,5443 | 523 411 |
| 5. mars 2026 | LIFE | Morten Foros Krohnstad | Chair of the Board and | Kjøp Emisjon/tegning | – | 0,012 | 1 | 0 |
Signal graderer hver handel fra «Meget sterkt» til «Svakt» - samme vekting som innsideporteføljen.