Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
8 199 transaksjoner · skjult: 5 013 aksjeprogram, 4 631 tildeling, 3 115 emisjon/tegning, 1 569 opsjonsutøvelse, 1 156 uklassifisert, 819 oppkjøpsmekanikk, 479 overføring (vis alt)
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸29. mai 2025 4 handler | CADLR | BW Altor Pte via BW Altor Pte. Ltd. | – | Kjøp | Sterkt | 205 271 | 49,1564 | 10 090 385 |
| 28. mai 2025 | VOW | Thomas Fredrick Borgen | Styreleder | Kjøp | – | 250 000 | 250 000 | 62 500 000 000 |
| 28. mai 2025 | ITERA | Gyrid Ingerø | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 20 000 | 9,4 | 188 000 |
| 28. mai 2025 | PEXIP | Alexander Fodstad nærstående | – | Kjøp | Svakt | 90 | 58,3 | 5 247 |
| 28. mai 2025 | PEXIP | Emma Fodstad nærstående | – | Kjøp | Svakt | 144 | 58,3 | 8 395 |
| 28. mai 2025 | PEXIP | Metrix Invest AS nærstående | fully owned subsidiary of Åsmund Fodstad | Kjøp | Moderat | 6 000 | 58,4 | 350 400 |
| 27. mai 2025 | BRG | John Arne Ulvan | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 2 000 | 188,04 | 376 080 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Thor Ørjan Holt | EVP Sales | Kjøp | Moderat | 2 242 | 130,4897 | 292 558 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Leiv Olav Bogen | EVP Region Oslo | Kjøp | Moderat | 2 604 | 130,4897 | 339 795 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Kristin Olsson Augestad | EVP Architecture | Kjøp | Moderat | 2 690 | 130,4897 | 351 017 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Kari Sveva Dowsett | EVP Region Norway | Kjøp | Moderat | 2 426 | 130,4897 | 316 568 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Kari Nicolaisen | EVP HR & Corporate Communications | Kjøp | Moderat | 2 368 | 130,4897 | 309 000 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Geir Juterud | EVP Projects | Kjøp | Moderat | 2 414 | 130,4897 | 315 002 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Johan H. Arntzen | COO | Kjøp | Moderat | 2 162 | 130,4897 | 282 119 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Ove B. Haupberg | CFO | Kjøp | Moderat | 2 712 | 130,4897 | 353 888 |
| 27. mai 2025 | MULTI | Grethe Bergly | CEO | Kjøp | Sterkt | 6 754 | 130,4897 | 881 327 |
| 27. mai 2025 | BRG | Tove Andersen | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 2 000 | 187,92 | 375 840 |
| 27. mai 2025 | KOA | Volldal Invest AS | Styreleder | Kjøp | Svakt | 357 232 | 1,604 | 573 000 |
| 27. mai 2025 | EWIND | Geir Flæsen via Wilhelmsen New Energy AS | – | Salg | – | 40 113 400 | 23 | 922 608 200 |
| 27. mai 2025 | EWIND | Electric AS nærstående | – | Kjøp | – | 106 217 662 | 23 | 2 443 006 226 |
| 26. mai 2025 | SMCRT | Per Norman | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 10 000 | 10 000 | 100 000 000 |
| 24. mai 2025 | HAFNI | Perry (Petrus Wouter) Van Echtelt | CFO | Salg | – | 52,329 | 0 | 0 |
| 23. mai 2025 | TEL | Sigvart Voss Eriksen | EVP Nordics | Kjøp | Moderat | 3 247 | 154 | 500 038 |
| 23. mai 2025 | NORBT | Per Jørgen Weisethaunet via Petors AS | CEO | Salg | Sterkt | 153 000 | 193,23 | 29 564 190 |
| 23. mai 2025 | DNB | Lillian Christin Hattrem | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Kurt Andre Lerfald Andersen | Deputy employee representative | Kjøp | Svakt | 60 | 60 | 3 600 |
| 23. mai 2025 | DNB | Geir Jarle Ness | Deputy employee representative | Kjøp | Svakt | 111 | 111 | 12 321 |
| 23. mai 2025 | DNB | Eli Solhaug | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 185 | 185 | 34 225 |
| 23. mai 2025 | DNB | Ann-Mari Sæterlid | Deputy employee representative | Kjøp | Svakt | 111 | 270,3587 | 30 010 |
| 23. mai 2025 | DNB | Reidar Bolme | Head of division | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Even Graff Westerveld | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Per Kristian Næss-Fladset | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Elin Ågedal Sandnes | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Eline Skramstad | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Fredrik Einar Berger | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Rasmus Tidemand Figenschou | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Håkon Elvekrok Hansen | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Morten Alexander Opstad | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Maria Ervik Løvold | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Harald Serck-Hanssen | Group Executive Vice President | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Ida Kristina Lannegren Lerner | CFO | Kjøp | Svakt | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | DNB | Kjerstin R. Braathen | CEO | Kjøp | Moderat | 296 | 296 | 87 616 |
| 23. mai 2025 | PEXIP | Patricia Benedicte Stang Auseth | Primary insider, Chief Marketing Officer | Kjøp | Moderat | 4 677 | 58,3 | 272 669 |
| 23. mai 2025 | PEXIP | Ingrid Woodhouse | Primary insider, Chief People Officer | Kjøp | Svakt | 2 000 | 58,5 | 117 000 |
| 23. mai 2025 | KOA | Edan Invest AS | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 80 000 | 1,5919 | 127 352 |
| 23. mai 2025 | NORCO | Åsulv G Reppesgård | Varamedlem | Salg | Svakt | 4 000 | 46,95 | 187 800 |
| 23. mai 2025 | BOUV | Sverre Finn Hurum | Styremedlem | Salg | Svakt | 150 000 | 79 | 11 850 000 |
Signal graderer hver handel fra «Meget sterkt» til «Svakt» - samme vekting som innsideporteføljen.