AB Investment AS
Chairman of the Board of Directors · Chairman of the Board · Board member · Styreleder — North Energy ASA, Reach Subsea ASA, Ocean GeoLoop ASA
Kjøp2817,5 mill. NOK
Salg220,7 mill. NOK
Slo børsen19 av 27kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md+7,6 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md+6,1 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
Vis alt — også programmer, tildelinger og utøvelser
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. september 2025 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 163 646 | 2,7 NOK | 441 844 | 16. september 2025 | melding |
| 4. april 2025 | NORTH | – | Salg | 8 000 000 | 2,48 NOK | 19 840 000 | 4. april 2025 | melding |
| 5. september 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 109 691 | 2,49 NOK | 273 131 | 5. september 2024 | melding |
| 4. september 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 189 973 | 2,4883 NOK | 472 710 | 4. september 2024 | melding |
| 30. august 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 96 902 | 2,5083 NOK | 243 059 | 30. august 2024 | melding |
| 24. juni 2024 | REACH | Board member | Salg | 100 000 | 8,772 NOK | 877 200 | 24. juni 2024 | melding |
| 4. juni 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 131 226 | 2,3403 NOK | 307 108 | 4. juni 2024 | melding |
| 26. februar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 33 702 | 2,2797 NOK | 76 830 | 26. februar 2024 | melding |
| 23. februar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 40 309 | 2,2263 NOK | 89 740 | 23. februar 2024 | melding |
| 21. februar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 12 880 | 2,18 NOK | 28 078 | 21. februar 2024 | melding |
| 20. februar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 34 100 | 2,2 NOK | 75 020 | 20. februar 2024 | melding |
| 19. februar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 23 146 | 2,2 NOK | 50 921 | 19. februar 2024 | melding |
| 16. februar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 156 591 | 2,174 NOK | 340 429 | 16. februar 2024 | melding |
| 15. februar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 79 737 | 2,15 NOK | 171 435 | 15. februar 2024 | melding |
| 26. januar 2024 | OCEAN | Chairman of the Board | Kjøp | 50 000 | 6,7 NOK | 335 000 | 26. januar 2024 | melding |
| 12. januar 2024 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 186 315 | 2,0726 NOK | 386 156 | 12. januar 2024 | melding |
| 5. januar 2024 | NORTH | – | Kjøp | 975 939 | – | – | 5. januar 2024 | melding |
| 18. desember 2023 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 35 175 | 2,12 NOK | 74 571 | 18. desember 2023 | melding |
| 15. desember 2023 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 23 032 | 2,1 NOK | 48 367 | 15. desember 2023 | melding |
| 14. desember 2023 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 78 170 | 2,0989 NOK | 164 071 | 14. desember 2023 | melding |
| 16. november 2023 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 69 767 | 2,1357 NOK | 149 001 | 16. november 2023 | melding |
| 15. november 2023 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 68 676 | 2,1166 NOK | 145 360 | 15. november 2023 | melding |
| 13. desember 2022 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 15 139 | 2,095 NOK | 31 716 | 13. desember 2022 | melding |
| 23. august 2022 | REACH | Board member | Kjøp | 250 000 | 3,8 NOK | 950 000 | 23. august 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 650 000 | 2,37 NOK | 1 540 500 | 15. juni 2022 | melding |
| 22. mars 2022 | OCEAN | Styreleder | Kjøp | 10 000 | 31 NOK | 310 000 | 22. mars 2022 | melding |
| 9. mars 2022 | OCEAN | – | Kjøp | 25 000 | 33 NOK | 825 000 | 9. mars 2022 | melding |
| 5. november 2021 | REACH | Board member | Kjøp | 500 000 | 2,94 NOK | 1 470 000 | 4. november 2021 | melding |
| 11. oktober 2021 | NORTH | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 200 000 | 2,75 NOK | 550 000 | 11. oktober 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen