Anne Cecilie Alvik
Head of Regulatory · Primary insider and Head of Quality Assurance. · Primary insider and Head of Quality Assurance — Oncoinvent ASA, Oncoinvent ASA_old
Kjøp00 NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. desember 2025 | ONCIN | Head of Regulatory | Annet Tildeling | 328 452 | 328 452 NOK | 107 880 716 304 | 22. desember 2025 | melding |
| 22. desember 2025 | ONCIN | Head of Regulatory | Annet Tildeling | 1 500 000 | 0 NOK | 0 | 22. desember 2025 | melding |
| 2. desember 2025 | ONCIN | Primary insider and Head of Quality Assurance. | Annet Tildeling | 0,5 | 0 NOK | 0 | 2. desember 2025 | melding |
| 27. november 2025 | ONCIN | Primary insider and Head of Quality Assurance. | Tegning Emisjon/tegning | 0,5 | 0 NOK | 0 | 27. november 2025 | melding |
| 14. november 2025 | ONCIN | Primary insider and Head of Quality Assurance | Tegning Emisjon/tegning | 26 349 | 0 NOK | 0 | 14. november 2025 | melding |
| 3. november 2025 | ONCIN | Primary insider and Head of Quality Assurance | Annet Tildeling | 15 875 | 0 NOK | 0 | 3. november 2025 | melding |
| 4. februar 2025 | ONCOI | Head of Regulatory | Annet Tildeling | 260 000 | 260 000 NOK | 67 600 000 000 | 4. februar 2025 | melding |
Atom-feed for denne personen