Cathrine Laksfoss
EVP Recommerce · EVP Recommerce / Ledende ansatt · Member of the Board StrongPoint ASA — Vend Marketplaces ASA, StrongPoint ASA
Kjøp42,7 mill. NOK
Salg1386,1k NOK
Slo børsen0 av 1kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md−18,8 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md−52,9 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. mai 2026 | VEND | EVP Recommerce | Annet Aksjeprogram | 26 | 0 NOK | 0 | 19. mai 2026 | melding |
| 24. februar 2026 | VEND | EVP Recommerce | Annet Tildeling | 4 458 | 255,6 NOK | 1 139 465 | 24. februar 2026 | melding |
| 12. november 2025 | VEND | EVP Recommerce / Ledende ansatt | Annet Aksjeprogram | 41 | 0 NOK | 0 | 12. november 2025 | melding |
| 12. november 2025 | VEND | EVP Recommerce / Ledende ansatt | Annet Aksjeprogram | 36 | 351,6 NOK | 12 658 | 12. november 2025 | melding |
| 30. oktober 2025 | VEND | EVP Recommerce | Tegning Emisjon/tegning | 397 | 397 NOK | 157 609 | 30. oktober 2025 | melding |
| 30. oktober 2025 | VEND | EVP Recommerce | Salg | 1 100 | 351 NOK | 386 100 | 30. oktober 2025 | melding |
| 5. august 2025 | VEND | EVP Recommerce / Ledende ansatt | Annet Aksjeprogram | 43 | 0 NOK | 0 | 5. august 2025 | melding |
| 5. august 2025 | VEND | EVP Recommerce / Ledende ansatt | Annet Aksjeprogram | 32 | 383 NOK | 12 256 | 5. august 2025 | melding |
| 12. juni 2025 | VEND | EVP Recommerce | Annet Uklassifisert | 7 745 | 0 NOK | 0 | 12. juni 2025 | melding |
| 12. juni 2025 | VEND | EVP Recommerce | Kjøp | 7 745 | 342 NOK | 2 648 790 | 12. juni 2025 | melding |
| 22. mai 2025 | VEND | EVP Recommerce / Ledende ansatt | Annet Aksjeprogram | 46 | 0 NOK | 0 | 22. mai 2025 | melding |
| 22. mai 2025 | VEND | EVP Recommerce / Ledende ansatt | Annet Aksjeprogram | 39 | 323,4 NOK | 12 613 | 22. mai 2025 | melding |
| 19. mai 2025 | VEND | EVP Recommerce | Annet Tildeling | 798 | 321,8 NOK | 256 796 | 19. mai 2025 | melding |
| 29. april 2025 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 3. mars 2025 | VEND | EVP Recommerce | Annet Aksjeprogram | 38 | 0 NOK | 0 | 3. mars 2025 | melding |
| 3. mars 2025 | VEND | EVP Recommerce | Kjøp Aksjeprogram | 40 | 312,2 NOK | 12 488 | 3. mars 2025 | melding |
| 3. mars 2025 | VEND | EVP Recommerce | Annet Tildeling | 3 276 | 315,6 NOK | 1 033 906 | 3. mars 2025 | melding |
| 31. januar 2025 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 16. desember 2024 | VEND | EVP Recommerce | Tegning Aksjeprogram | 0 | 0 NOK | 0 | 16. desember 2024 | melding |
| 22. november 2024 | VEND | EVP Recommerce | Annet Tildeling | 780 | 0 NOK | 0 | 22. november 2024 | melding |
| 22. november 2024 | VEND | EVP Recommerce | Annet Aksjeprogram | 52 | 0 NOK | 0 | 22. november 2024 | melding |
| 22. november 2024 | VEND | EVP Recommerce | Kjøp Aksjeprogram | 37 | 338 NOK | 12 506 | 22. november 2024 | melding |
| 30. oktober 2024 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 9. august 2024 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 6. august 2024 | VEND | EVP Recommerce | Annet Aksjeprogram | 40 | 0 NOK | 0 | 6. august 2024 | melding |
| 6. august 2024 | VEND | EVP Recommerce | Kjøp Aksjeprogram | 42 | 298 NOK | 12 516 | 6. august 2024 | melding |
| 30. april 2024 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 1. februar 2024 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 31. oktober 2023 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 3. august 2023 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 4. mai 2023 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 31. januar 2023 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 31. oktober 2022 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 4. august 2022 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 4. mai 2022 | STRO | Member of the Board StrongPoint ASA | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
Atom-feed for denne personen