Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 981 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸23. mars 2026 2 handler | ANDF | UFI AS nærstående | – | Kjøp | Sterkt | 2 023 597 | 57,079 | 115 504 820 |
| 20. mars 2026 | BCS | Fredrik Øksnes | CCO | Annet Tildeling | – | 60 000 | 3,26 | 195 600 |
| 20. mars 2026 | BCS | Karina Brudeseth | CFO | Annet Tildeling | – | 60 000 | 3,26 | 195 600 |
| 20. mars 2026 | BCS | Odd Strømsnes | CEO | Annet Tildeling | – | 150 000 | 3,26 | 489 000 |
| ▸20. mars 2026 2 handler | HSPG | John Sigurd Bjørknes | Adm. Banksjef | Kjøp | Svakt | 500 | 163,0067 | 81 503 |
| 20. mars 2026 | AFISH | Daníel Jakobsson | – | Kjøp | Moderat | 5 283 | 31,882 | 168 433 |
| 20. mars 2026 | PEN | Mr. Julien Balkany | Executive Chairman of the Board | Kjøp Emisjon/tegning | – | 15 000 | 23,35 | 350 250 |
| 20. mars 2026 | PEN | Mr. Julien Balkany | Executive Chairman of the Board | Kjøp Emisjon/tegning | – | 80 000 | 23,35 | 1 868 000 |
| 20. mars 2026 | PEN | Mr. Julien Balkany | Executive Chairman of the Board | Kjøp Emisjon/tegning | – | 35 000 | 23,35 | 817 250 |
| 20. mars 2026 | PEN | Mr. Julien Balkany | Executive Chairman of the Board | Kjøp Emisjon/tegning | – | 400 000 | 23,35 | 9 340 000 |
| 20. mars 2026 | PEN | Mr. Julien Balkany | Executive Chairman of the Board | Kjøp Emisjon/tegning | – | 275 599 | 23,35 | 6 435 237 |
| 20. mars 2026 | NOD | Øyvind Birkenes | EVP BU Long-Range | Kjøp | Moderat | 1 250 | 150,6 | 188 250 |
| 20. mars 2026 | AKSO | Geir Glømmi | Executive Vice President, Fixed Facility Alliance Projects | Kjøp Aksjeprogram | – | 346 | 43,3056 | 14 984 |
| 20. mars 2026 | AKSO | Thomas Halleraker | Deputy employee elected director | Kjøp Aksjeprogram | – | 173 | 43,3056 | 7 492 |
| 20. mars 2026 | AKSO | Hilde Karlsen | Employee elected director | Kjøp Aksjeprogram | – | 346 | 43,3056 | 14 984 |
| 20. mars 2026 | AKSO | Idar Eikrem | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 346 | 43,3056 | 14 984 |
| 20. mars 2026 | NBX | Bjørn Kjos | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 187 702 | 0,369 | 69 262 |
| 20. mars 2026 | NBX | Anna Kjos-Mathisen | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 187 702 | 0,369 | 69 262 |
| 20. mars 2026 | NBX | Ingvild Kjerkol | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 187 702 | 0,369 | 69 262 |
| 20. mars 2026 | NBX | Vegard Kristiansen | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 187 702 | 0,369 | 69 262 |
| 20. mars 2026 | NBX | Peter Warren | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 187 702 | 0,369 | 69 262 |
| 20. mars 2026 | NBX | Nils Sundling | Chairperson of the board | Annet Tildeling | – | 187 702 | 0,369 | 69 262 |
| 20. mars 2026 | NBX | Alexandr Karpov | CTO | Annet Tildeling | – | 469 255 | 0,369 | 173 155 |
| 20. mars 2026 | NBX | Inna Romanenko | Head of AML | Annet Tildeling | – | 281 553 | 0,369 | 103 893 |
| 20. mars 2026 | NBX | Trond Pettersen | Chief Risk & Compliance Officer | Annet Tildeling | – | 1 126 212 | 0,369 | 415 572 |
| 20. mars 2026 | NBX | Nicolai Lunde | CFO | Annet Tildeling | – | 1 032 361 | 0,369 | 380 941 |
| 20. mars 2026 | NBX | Stig Aleksander Kjos-Mathisen | CEO | Annet Tildeling | – | 2 346 274 | 0,369 | 865 775 |
| 20. mars 2026 | VEI | Siv Hege Solheim | – | Kjøp Overføring | – | 1 265 | 178,6 SEK | 225 929 SEK |
| 20. mars 2026 | VEI | Kristina Andreasson | – | Kjøp Overføring | – | 1 274 | 178,6 SEK | 227 536 SEK |
| 20. mars 2026 | VEI | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Overføring | – | 1 274 | 165,43 | 210 758 |
| 20. mars 2026 | VEI | Lars Erik Lund | – | Kjøp Overføring | – | 1 450 | 165,43 | 239 874 |
| 20. mars 2026 | VEI | Terje Larsen | – | Kjøp Overføring | – | 1 612 | 165,43 | 266 673 |
| 20. mars 2026 | VEI | Jørgen Wiese Porsmyr | – | Kjøp Overføring | – | 1 831 | 165,43 | 302 902 |
| 20. mars 2026 | VEI | Anders Haugen | – | Kjøp Overføring | – | 1 374 | 165,43 | 227 301 |
| 20. mars 2026 | VEI | Martin Gadd | – | Kjøp Overføring | – | 1 680 | 165,43 | 277 922 |
| 20. mars 2026 | VEI | Marcus C Nilsson | – | Kjøp Overføring | – | 1 693 | 165,43 | 280 073 |
| 20. mars 2026 | VEI | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Overføring | – | 1 720 | 165,43 | 284 540 |
| 20. mars 2026 | VEI | Jimmy Bengtsson | – | Kjøp Overføring | – | 2 523 | 165,43 | 417 380 |
| 20. mars 2026 | HDLY | Jon Øyvind Eriksen via Aidiom AS | close associate to Chair of the Board Jon Øyvind Eriksen | Kjøp | Svakt | 18 980 | 21,5186 | 408 423 |
| 20. mars 2026 | VAR | Trond Arvid Larsen N/A | Deputy employee board representative | Salg | – | – | 50 955 | – |
| 19. mars 2026 | PROT | AWC AS nærstående | – | Kjøp | Sterkt | 23 285 | 505 | 11 758 925 |
| 19. mars 2026 | BEWI | Christian Begby | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 13,87 | 50 000 | 693 500 |
| 19. mars 2026 | AIX | ANDREAS MJØLNER AKSELSEN | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 150 000 | 4 | 600 000 |
| 19. mars 2026 | AIX | ANDREAS MJØLNER AKSELSEN | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 100 000 | 4 | 400 000 |
| 19. mars 2026 | AIX | ERLEND SOGN | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 187 500 | 4 | 750 000 |
| 19. mars 2026 | AIX | JAN CHRISTIAN OPSAHL | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 237 500 | 4 | 950 000 |
| 19. mars 2026 | GIGA | Rune Johansen | Investor relations officer | Annet Tildeling | – | 25 000 | 7,5 | 187 500 |
| 19. mars 2026 | PARB | Siren Coward | Employee Representative on the Board of Directors | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,492 | 1,492 | 2 |
Signal graderer hver handel fra «Meget sterkt» til «Svakt» - samme vekting som innsideporteføljen.