Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 981 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. mars 2026 | CAPSL | Sam Thivolle | COO | Kjøp Aksjeprogram | – | 24 366 | 4,1039 | 99 996 |
| 12. mars 2026 | CAPSL | Cato Christiansen | CTO | Kjøp Aksjeprogram | – | 24 366 | 4,1039 | 99 996 |
| 12. mars 2026 | CAPSL | Bjørn Kristian Røed | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 24 366 | 4,1039 | 99 996 |
| 12. mars 2026 | VAR | Finn Volrat Pettersen N/A | Deputy employee board representative | Salg | Svakt | 7 558 | 39,6439 | 299 629 |
| 12. mars 2026 | BOUV | Gunilla Eriksdotter | VD och tf Regionledare | Salg | Svakt | 3 200 | 50 SEK | 160 000 SEK |
| 12. mars 2026 | ZAL | Gunnar Manum | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 3 543 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | ZAL | Richard Schiørn | EVP Managed Services | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 3 543 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | ZAL | Øyvind Reiten | Chief Commercial Officer | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 3 543 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | ZAL | Halvor Leirvåg | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 3 543 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | ZAL | Hilde Karlsmyr | CHRO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 3 543 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | ZAL | Hans-Petter Mellerud | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 4 428 | 0 | 0 |
| 12. mars 2026 | GENT | Ole Sørlie | Business Controller | Kjøp Aksjeprogram | – | 3 069 | 32,58 | 99 988 |
| 12. mars 2026 | GENT | Aleksandra Havelka | CSO | Kjøp Aksjeprogram | – | 920 | 32,58 | 29 974 |
| 12. mars 2026 | GENT | Frank Frantzen | CTO | Kjøp Aksjeprogram | – | 3 069 | 32,58 | 99 988 |
| 12. mars 2026 | GENT | Njaal Kind | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 3 069 | 32,58 | 99 988 |
| 12. mars 2026 | GENT | Matti Heinonen | CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 3 069 | 32,58 | 99 988 |
| 11. mars 2026 | ONCIN | Øystein Soug | CEO | Annet Tildeling | – | 31 884 | 0 | 0 |
| 11. mars 2026 | TEL | Torbjørn Wist | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 633 | 172,702 | 109 320 |
| 11. mars 2026 | TEL | Sune Jakobsson | Styremedlem | Kjøp Aksjeprogram | – | 461 | 172,702 | 79 616 |
| 11. mars 2026 | TEL | Henrik T.A. Yttervik | Tech Lead, Mobile services | Kjøp Aksjeprogram | – | 345 | 172,702 | 59 582 |
| 11. mars 2026 | TEL | Torbjørn Mogård Wist | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 633 | 172,702 | 109 320 |
| 11. mars 2026 | TEL | Sune Johannes Jakobsson | Styremedlem | Kjøp Aksjeprogram | – | 461 | 172,702 | 79 616 |
| 11. mars 2026 | TEL | Sigvart Voss Eriksen | EVP Nordics | Kjøp Aksjeprogram | – | 289 | 172,702 | 49 911 |
| 11. mars 2026 | TEL | Sabah Qayyum | Varamedlem | Kjøp Aksjeprogram | – | 46 | 172,702 | 7 944 |
| 11. mars 2026 | TEL | Roger Rønning | Styremedlem | Kjøp Aksjeprogram | – | 242 | 172,702 | 41 794 |
| 11. mars 2026 | TEL | Rita Skjærvik | EVP People, Sustainability & External Relations | Kjøp Aksjeprogram | – | 290 | 172,702 | 50 084 |
| 11. mars 2026 | TEL | Jon Omund Revhaug | EVP Head of Telenor Asia | Kjøp Aksjeprogram | – | 289 | 172,702 | 49 911 |
| 11. mars 2026 | TEL | Irene Vold | Styremedlem | Kjøp Aksjeprogram | – | 328 | 172,702 | 56 646 |
| 11. mars 2026 | TEL | Henrik Taxth Yttervik | Tech Lead, Mobile services | Kjøp Aksjeprogram | – | 345 | 172,702 | 59 582 |
| 11. mars 2026 | TEL | Dan Ouchterlony | EVP Telenor Amp | Kjøp Aksjeprogram | – | 202 | 172,702 | 34 886 |
| 11. mars 2026 | TEL | Benedicte Schilbred Fasmer | President & CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 2 185 | 172,702 | 377 354 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Sonstad AS | Styreleder | Annet Emisjon/tegning | – | 1 875 000 | 0 | 0 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Sonstad AS | Styreleder | Tegning Emisjon/tegning | – | 500 000 | 20 | 10 000 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Kolberg Motors AS | Styremedlem | Annet Emisjon/tegning | – | 1 875 000 | 0 | 0 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Kolberg Motors AS | Styremedlem | Tegning Emisjon/tegning | – | 650 000 | 20 | 13 000 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Multiplikator AS | Styremedlem | Tegning Emisjon/tegning | – | 100 000 | 20 | 2 000 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Mertoun Capital AS | Styremedlem | Tegning Emisjon/tegning | – | 15 000 | 20 | 300 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Taes Invest AS | Styremedlem | Tegning Emisjon/tegning | – | 5 000 | 20 | 100 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via SOM Holding AS | CPO | Tegning Emisjon/tegning | – | 5 000 | 20 | 100 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Subscription Price via Digital Hverdag AS | Styremedlem | Tegning Emisjon/tegning | – | 10 000 | 20 | 200 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Rósa Stensen | CEO | Tegning Emisjon/tegning | – | 5 000 | 20 | 100 000 |
| 11. mars 2026 | HDLY | Abhijit Saha Banik | CFO | Tegning Emisjon/tegning | – | 5 000 | 20 | 100 000 |
| 11. mars 2026 | MVE | Stephen Suttie | Operation Manager | Kjøp | Svakt | 50 | 182 | 9 100 |
| 11. mars 2026 | RANA | PDMR Ragnhild Marta Wiborg via Cerebrum Invest AS | – | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 3 000 | 79 | 237 000 |
| 11. mars 2026 | RANA | PDMR Vegard Nerdal via VN Capital AS | – | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 9 000 | 79 | 711 000 |
| 11. mars 2026 | RANA | PDMR Vegard Nerdal via Vegard Nerdal AS | – | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 9 600 | 79 | 758 400 |
| 11. mars 2026 | LIFE | Trine Teigland via Teigland Eiendom AS | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 4 787 552 | 0,3342 | 1 600 000 |
| 11. mars 2026 | MORG | Trond Lars Nydal | CEO | Annet Tildeling | – | 1 582 | – | – |
| 11. mars 2026 | MORG | Trond Lars Nydal | Administrerende direkt o0r | Annet Tildeling | – | 1 582 | – | – |
| 10. mars 2026 | ENH | Marcus Chew | Member of Board of Directors | Salg Opsjonsutøvelse | – | 1 237 673 | 9,0052 | 11 145 493 |
Signal graderer hver handel fra «Meget sterkt» til «Svakt» - samme vekting som innsideporteføljen.