Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 978 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi | Siden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. juni 2026 | KMAR | Vegard Ryen Skullerud | Employee-elected board member | Kjøp | Svakt | 3 571 | 53,64 NOK | 191 548 | −2,4 % |
| 9. juni 2026 | CYVIZ | Cyviz | – | Annet Aksjeprogram | – | 16 062 | – | – | – |
| ▸9. juni 2026 16 handler | ZAL | Hans-Petter Mellerud via KARLSMYR | CHRO | Salg | Sterkt | 3 601 562 | 100 NOK | 360 156 200 | −0,7 % |
| 8. juni 2026 | NORSE | Terje Bodin Larsen via Vineta Ltd. | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 940 904 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Bjørn Kjos via Observatoriet Invest AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 9 848 136 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Bjørn Kjos via Observatoriet Holding AS (merged with Observatoriet Sneisungen AS) | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 1 568 174 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Felix Fürst via Songa Capital AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 170 599 961 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Felix Fürst via Songa Bulk Chartering AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 1 254 539 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Felix Fürst via Songa X AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 6 272 698 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Felix Fürst via JJB AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 12 667 752 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Felix Fürst | Primary insider - Board member | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 9 722 682 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Anders Hall Jomaas | Primary insider - CFO | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 250 907 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Kristin Berthelsen via Alltid Alt AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 1 129 085 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | NORSE | Kristin Berthelsen | Primary insider | Annet Emisjon/tegning | – | 0 | 1 881 NOK | 0 | – |
| 8. juni 2026 | VEND | KARL CHRISTIAN AGERUP | Board Chair | Kjøp | Moderat | 4 000 | 249,98 NOK | 999 920 | −1,9 % |
| 8. juni 2026 | HAV | Helge Simonnes nærstående | styremedlem i Hav Group | Kjøp | Svakt | 5 000 | 13,9 NOK | 69 500 | −1,4 % |
| 8. juni 2026 | REACH | BRANDTZÆG | CTO | Kjøp | Sterkt | 1 000 000 | 5,0905 NOK | 5 090 500 | −5,7 % |
| 8. juni 2026 | INSTA | Robert Berg nærstående | CEO | Kjøp | Moderat | 60 000 | 3,9705 NOK | 238 230 | +9,5 % |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Annet Tildeling | – | 6 554 | 100 NOK | 655 400 | – |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Annet Tildeling | – | 11 380 | 100 NOK | 1 138 000 | – |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Annet Tildeling | – | 16 667 | 100 NOK | 1 666 700 | – |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Annet Tildeling | – | 6 550 | 100 NOK | 655 000 | – |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Annet Tildeling | – | 6 037 | 100 NOK | 603 700 | – |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 200 000 | 41,4 NOK | 8 280 000 | – |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Annet Tildeling | – | 6 061 | 100 NOK | 606 100 | – |
| 8. juni 2026 | ZAL | LEIRVÅG | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 105 000 | 42,47 NOK | 4 459 350 | – |
| 8. juni 2026 | SCATC | HANS JAKOB HEGGE nærstående | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 1 047 | 104,34 NOK | 109 244 | – |
| 7. juni 2026 | ACED | Alexander Hagen | CEO | Kjøp | Moderat | 250 000 | 0,485 NOK | 121 250 | −22,7 % |
| 7. juni 2026 | ACED | Iron Capital AS nærstående | – | Kjøp | Svakt | 15 494 | 0,462 NOK | 7 158 | −9,2 % |
| 5. juni 2026 | CYVIZ | Don Christopher Lewis | EVP North-America | Kjøp Aksjeprogram | – | 291 | 291 NOK | 84 681 | – |
| 5. juni 2026 | CYVIZ | Espen Gylvik | CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 1 822 | 1 822 NOK | 3 319 684 | – |
| 5. juni 2026 | CYVIZ | Javier Colado | CSO | Kjøp Aksjeprogram | – | 455 | 455 NOK | 207 025 | – |
| 5. juni 2026 | CYVIZ | Ellen Kristine Lome | CPCTO | Kjøp Aksjeprogram | – | 2 733 | 2 733 NOK | 7 469 289 | – |
| 5. juni 2026 | HDLY | ABHIJIT SAHA BANIK | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 12 500 | 0 NOK | 0 | – |
| 5. juni 2026 | HDLY | Stein Ove Eriksen nærstående | CPO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 45 000 | 0 NOK | 0 | – |
Signal graderer hver handel etter innsiderens rolle, transaksjonstype og beløp - samme vekting som innsideporteføljen bruker, fra «Meget sterkt» (topp 5 %) til «Svakt».