Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
8 511 transaksjoner · skjult: 5 013 aksjeprogram, 4 631 tildeling, 3 115 emisjon/tegning, 1 569 opsjonsutøvelse, 1 156 uklassifisert, 818 oppkjøpsmekanikk, 165 overføring (vis alt)
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi | Siden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. mars 2026 | AFG | Anny Øen | Finansdirektør | Kjøp | Sterkt | 7 127 | 149,38 NOK | 1 064 631 | +7,9 % |
| 2. mars 2026 | AFG | Amund Tøfum | Konsernsjef | Kjøp | Sterkt | 11 000 | 149,38 NOK | 1 643 180 | +7,9 % |
| 1. mars 2026 | NOFIN | Selaco AS nærstående | CIO | Kjøp | Svakt | 25 851 | 1,6395 NOK | 42 383 | +1,2 % |
| 27. februar 2026 | NAVA | Nils Ole Krekling | – | Kjøp | Moderat | 19 627 | 21,5 NOK | 421 981 | −22,8 % |
| 27. februar 2026 | SMCRT | Eva Hemb | Member of the Board | Kjøp | Moderat | 4 000 | 4 000 NOK | 16 000 000 | – |
| 26. februar 2026 | VOW | Hamid Gorbani | VP Sales, Maritime Solutions | Kjøp | Moderat | 105 453 | 2,58 NOK | 272 069 | −10,4 % |
| 26. februar 2026 | EQVA | Daniel Hjertaker Molvik | CFO | Kjøp | Moderat | 32 754 | 3,02 NOK | 98 917 | +11,5 % |
| 26. februar 2026 | BNOR | Kristin Færøvik | Board member | Kjøp | Moderat | 500 | 504 500 NOK | 252 250 000 | +15,3 % |
| 26. februar 2026 | ENDUR | Red Devil Holding AS nærstående | – | Kjøp | Svakt | 1 718 | 107,71 NOK | 185 046 | +5 % |
| 25. februar 2026 | STECH | Pima AS nærstående | Board member | Kjøp | Svakt | 5 000 | 83,7879 NOK | 418 939 | +7 % |
| 25. februar 2026 | STECH | Knatten I AS nærstående | – | Kjøp | Svakt | 2 500 | 83,8 NOK | 209 500 | +7 % |
| ▸25. februar 2026 2 handler | PUBLI_OLD | Silje Hauland via Chrisanic Eiendom AS | Close associate of board member Silje Hauland | Kjøp | Svakt | 60 000 | 22,825 NOK | 1 369 500 | – |
| 25. februar 2026 | MPCC | Peter Frederiksen | Boardmember | Salg | Moderat | 200 000 | 22,6278 NOK | 4 525 560 | +16,8 % |
| ▸25. februar 2026 2 handler | STECH | Wellex AS nærstående | COO | Salg | Moderat | 261 713 | 82,4955 NOK | 21 590 136 | +6,5 % |
| 24. februar 2026 | SMCRT | Per Norman | Member of the Board | Kjøp | Moderat | 17 000 | 17 000 NOK | 289 000 000 | – |
| 24. februar 2026 | MORG | Linda Strømmen | EVP, Corporate Banking Division | Kjøp | – | 440 | – | – | – |
| 24. februar 2026 | MORG | Ove Skjeret | EVP, Section Business Development | Kjøp | – | 527 | – | – | – |
| 24. februar 2026 | MORG | Kjetil Hauge | EVP, Organizational Development | Kjøp | – | 440 | – | – | – |
| 24. februar 2026 | MORG | Erik Røkke | EVP, Risk Management and Compliance | Kjøp | – | 659 | – | – | – |
| 24. februar 2026 | MORG | Kristian Tafjord | CFO | Kjøp | – | 440 | – | – | – |
| 24. februar 2026 | MORG | Elisabeth Blomvik | EVP, Retail Banking Division | Kjøp | – | 659 | – | – | – |
| 24. februar 2026 | PEXIP | Audhild Randa | Primary insider, EVP Engineering | Kjøp | Moderat | 2 600 | 62 NOK | 161 200 | +44,8 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Solheim, Siv Hege | økonomidirektør | Kjøp | Svakt | 500 | 151,83 NOK | 75 915 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Ramsdal, Inge | styremedlem | Kjøp | Svakt | 550 | 151,83 NOK | 83 507 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Fludal, Arve | styremedlem | Kjøp | Svakt | 400 | 151,83 NOK | 60 732 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Thorbjørnsen, Anne | konserndirektør HR og HMS | Kjøp | Svakt | 1 000 | 151,83 NOK | 151 830 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Larsen, Terje | konserndirektør | Kjøp | Svakt | 600 | 151,83 NOK | 91 098 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Porsmyr, Jørgen Wiese | CFO | Kjøp | Moderat | 2 000 | 151,83 NOK | 303 660 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Gadd, Martin | Koncerndirektør Bygg Sverige | Kjøp | Svakt | 1 000 | 151,83 NOK | 151 830 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Nilsson, Marcus | Koncerndirektor VO Infrastruktur Sverige | Kjøp | Moderat | 1 500 | 151,83 NOK | 227 745 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Bjørk Nielsen | CEO | Kjøp | Moderat | 2 000 | 151,83 NOK | 303 660 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Sørlie, Hans Olav | Konserndirektør Bygg | Kjøp | Moderat | 2 000 | 151,83 NOK | 303 660 | +3 % |
| 24. februar 2026 | VEI | Bengtsson, Jimmy Fredrik | CEO | Kjøp | Moderat | 2 000 | 151,83 NOK | 303 660 | +3 % |
| 23. februar 2026 | SALM | Roger Bekken via Bekken Akvainvest AS | Close associate of Roger Bekken, CTO of SalMar ASA | Salg | Moderat | 4 000 | 4 000 NOK | 16 000 000 | −18,6 % |
| ▸23. februar 2026 10 handler | KIT | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | Sterkt | 100 000 | 105,769 NOK | 10 576 897 | −6,1 % |
| 23. februar 2026 | PEXIP | Kjell Skappel | Primary insider, Chair of the Board | Kjøp | Moderat | 60 000 | 63,12 NOK | 3 787 200 | +40,3 % |
| 23. februar 2026 | PEXIP | Trond K. Johannessen | Primary insider, CEO | Kjøp | Sterkt | 8 000 | 62,86 NOK | 502 880 | +40,3 % |
| 20. februar 2026 | VISTN | Magnus Tolleshaug | Chief Executive Officer | Kjøp | Sterkt | 30 000 | 21,1 NOK | 633 000 | −0,7 % |
| 20. februar 2026 | PEXIP | Ingrid Woodhouse | Primary insider, Chief People Officer | Kjøp | Moderat | 2 600 | 62,6 NOK | 162 760 | +38,7 % |
Signal graderer hver handel etter innsiderens rolle, transaksjonstype og beløp - samme vekting som innsideporteføljen bruker, fra «Meget sterkt» (topp 5 %) til «Svakt».