Inge Reinertsen
konserndirektør økonomi og finans · konserndirektør finans, økonomi og konserntjenester · Konsernsjef (CEO) · CFO — SpareBank 1 Sør-Norge ASA
Kjøp1911,2 mill. NOK
Salg218k NOK
Slo børsen6 av 10kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md+2,3 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md+5,2 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. mars 2026 | SB1NO | CEO | Kjøp | 2 982 | 2 982 NOK | 8 892 324 | 13. mars 2026 | melding |
| 13. mars 2025 | SB1NO | CEO | Annet Tildeling | 2,547 | 2,547 NOK | 6 | 13. mars 2025 | melding |
| 3. oktober 2024 | SB1NO | Konsernsjef (CEO) | Kjøp Emisjon/tegning | 7 225 | 130,6 NOK | 943 585 | 2. oktober 2024 | melding |
| 18. september 2024 | SB1NO | CEO | Kjøp | 5 000 | 134,0341 NOK | 670 171 | 18. september 2024 | melding |
| 7. mars 2024 | SB1NO | CFO | Annet Tildeling | 3 308 | 129,1378 NOK | 427 188 | 7. mars 2024 | melding |
| 8. november 2023 | SB1NO | CFO | Kjøp | 3 000 | 117,6917 NOK | 353 075 | 8. november 2023 | melding |
| 19. desember 2022 | SB1NO | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 19. desember 2022 | SB1NO | konserndirektør finans, økonomi og konserntjenester | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 1. september 2022 | SB1NO | konserndirektør økonomi og finans | Kjøp Aksjeprogram | 75 | 119,1066 NOK | 8 933 | 17. august 2022 | melding |
| 1. september 2022 | SB1NO | CFO | Kjøp | 95,304 | 119,1066 NOK | 11 351 | 17. august 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | SB1NO | konserndirektør økonomi og finans | Kjøp | 79 | 113,4117 NOK | 8 960 | 9. mai 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | SB1NO | konserndirektør økonomi og finans | Salg Aksjeprogram | 79 | 113,4117 NOK | 8 960 | – | melding |
| 24. mars 2022 | SB1NO | CFO | Kjøp | 1 412 | 134,2 NOK | 189 490 | 24. mars 2022 | melding |
| 23. desember 2021 | SB1NO | CFO | Kjøp | 72 | 125,2275 NOK | 9 016 | 15. desember 2021 | melding |
| 23. desember 2021 | SB1NO | konserndirektør økonomi og finans | Kjøp Aksjeprogram | 72 | 125,2275 NOK | 9 016 | – | melding |
| 9. november 2021 | SB1NO | konserndirekt r economi og finans | Salg Aksjeprogram | 69 | 130,4689 NOK | 9 002 | – | melding |
| 9. november 2021 | SB1NO | CFO | Kjøp | 69 | 130,4689 NOK | 9 002 | 28. oktober 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | konserndirektør økonomi og finans | Kjøp Aksjeprogram | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 12. august 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | konserndirektør økonomi og finans | Kjøp Aksjeprogram | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 13. august 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | CFO | Kjøp | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 16. august 2021 | melding |
| 18. mai 2021 | SB1NO | CFO | Kjøp | 79 | 113,6391 NOK | 8 977 | 7. mai 2021 | melding |
| 18. mai 2021 | SB1NO | konserndirektirmasiør finnans | Kjøp Aksjeprogram | 79 | 113,6391 NOK | 8 977 | – | melding |
| 26. mars 2021 | SB1NO | konserndirektør økonomi og finans | Kjøp | 834 | 103,3 NOK | 86 152 | 26. mars 2021 | melding |
| 26. mars 2021 | SB1NO | CFO | Annet Tildeling | 834 | 103,3 NOK | 86 152 | 26. mars 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen