Jan Friestad
konserndirektør personmarked · konserndirektør konsernstrategi og prosjekter · Konserndirektør Konsernstrategi og Prosjekter · EVP Corporate Strategy and Projects — SpareBank 1 Sør-Norge ASA
Kjøp15358,2k NOK
Salg218k NOK
Slo børsen4 av 8kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md−0,9 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md+1,4 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. mars 2025 | SB1NO | EVP Strategy and Group Services | Annet Tildeling | – | 1,64 NOK | – | 13. mars 2025 | melding |
| 13. mars 2025 | SB1NO | EVP Strategy and Group Services | Annet Tildeling | – | 1,64 NOK | – | 13. mars 2025 | melding |
| 7. mars 2024 | SB1NO | EVP Corporate Strategy and Projects | Annet Tildeling | 2 734 | 129,1378 NOK | 353 063 | 7. mars 2024 | melding |
| 19. desember 2022 | SB1NO | EVP Corporate Strategy and Projects | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 19. desember 2022 | SB1NO | konserndirektør konsernstrategi og prosjekter | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 1. september 2022 | SB1NO | Konserndirektør Konsernstrategi og Prosjekter | Kjøp Aksjeprogram | 75 | 119,1066 NOK | 8 933 | 18. august 2022 | melding |
| 1. september 2022 | SB1NO | Executive Vice President Corporate Strategy and Projects | Kjøp | 52,369 | 119,1066 NOK | 6 237 | 17. august 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | SB1NO | Konserndirektør Konsernstrategi og Prosjekter | Kjøp | 79 | 113,4117 NOK | 8 960 | 9. mai 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | SB1NO | Konserndirektør Konsernstrategi og Prosjekter | Salg Aksjeprogram | 79 | 113,4117 NOK | 8 960 | – | melding |
| 24. mars 2022 | SB1NO | EVP Corporate Strategy and Projects | Kjøp | 1 322 | 134,2 NOK | 177 412 | 24. mars 2022 | melding |
| 23. desember 2021 | SB1NO | EVP Corporate Strategy and Projects | Kjøp | 72 | 125,2275 NOK | 9 016 | 15. desember 2021 | melding |
| 23. desember 2021 | SB1NO | Konserndirektør Konsernstrategi og Prosjekter | Kjøp Aksjeprogram | 72 | 125,2275 NOK | 9 016 | – | melding |
| 9. november 2021 | SB1NO | konserndirekt r personmarked | Salg Aksjeprogram | 69 | 130,4689 NOK | 9 002 | – | melding |
| 9. november 2021 | SB1NO | EVP Retail Market | Kjøp | 69 | 130,4689 NOK | 9 002 | 28. oktober 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | konserndirektør personmarked | Kjøp Aksjeprogram | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 12. august 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | konserndirektør personmarked | Kjøp Aksjeprogram | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 13. august 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | EVP Retail Market | Kjøp | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 16. august 2021 | melding |
| 18. mai 2021 | SB1NO | EVP Retail Market | Kjøp | 79 | 113,6391 NOK | 8 977 | 7. mai 2021 | melding |
| 18. mai 2021 | SB1NO | konserndirektirmasiør personmarked | Kjøp Aksjeprogram | 79 | 113,6391 NOK | 8 977 | – | melding |
| 26. mars 2021 | SB1NO | konserndirektør personmarked | Kjøp | 822 | 103,3 NOK | 84 913 | 26. mars 2021 | melding |
| 26. mars 2021 | SB1NO | EVP Retail Market | Annet Tildeling | 822 | 103,3 NOK | 84 913 | 26. mars 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen