Kristin Axelsen
Ansatterepresentant i styret — Sparebanken Norge
Kjøp5274,7k NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. august 2025 | SBNOR | Ansatterepresentant i styret | Kjøp Emisjon/tegning | 382 | 170,02 NOK | 64 948 | 21. august 2025 | melding |
| 8. november 2024 | SBNOR | Ansatterepresentant i styret | Kjøp Emisjon/tegning | 364 | 137,06 NOK | 49 890 | 8. november 2024 | melding |
| 2. november 2023 | SBNOR | Ansatterepresentant i styret | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 49 912 | 2. november 2023 | melding |
| 3. november 2022 | SBNOR | Ansatterepresentant i styret | Kjøp Emisjon/tegning | 449 | 89,05 NOK | 39 983 | 3. november 2022 | melding |
| 4. november 2021 | SBNOR | Ansatterepresentant i styret | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | 716 | 97,7 NOK | 69 953 | 4. november 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen