Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
8 199 transaksjoner · skjult: 5 013 aksjeprogram, 4 631 tildeling, 3 115 emisjon/tegning, 1 569 opsjonsutøvelse, 1 156 uklassifisert, 818 oppkjøpsmekanikk, 479 overføring (vis alt)
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. august 2025 | XPLRA | Sten Kirkbak via EF Investigo Holding AS | – | Salg | Moderat | 402 100 | 50,3125 | 20 230 656 |
| 18. august 2025 | XPLRA | Trygve Bruland | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 60 000 | 50,825 | 3 049 500 |
| 18. august 2025 | NOD | Ståle Ytterdal | SVP Investor Relations | Salg | Svakt | 1 044 | 163,38 | 170 569 |
| 18. august 2025 | NOD | Sonja Kusmin | SVP People & Culture | Salg | Svakt | 2 202 | 163,38 | 359 763 |
| 18. august 2025 | NOD | Ole Fredrik Morken | EVP Supply Chain | Salg | Svakt | 1 215 | 163,38 | 198 507 |
| 18. august 2025 | NOD | Ola Boström | SVP Quality | Salg | Svakt | 250 | 163,38 | 40 845 |
| 18. august 2025 | NOD | Joakim Ferm | SVP BU Wi-Fi | Salg | Svakt | 1 024 | 163,38 | 167 301 |
| 18. august 2025 | NOD | Geir Langeland | EVP Sales and Marketing | Salg | Svakt | 1 690 | 163,38 | 276 112 |
| 18. august 2025 | NOD | Anja Dekens | Employee elected board member | Salg | Svakt | 861 | 163,38 | 140 670 |
| 18. august 2025 | NOD | Jon Helge Nistad | Employee elected board member | Salg | Svakt | 561 | 163,38 | 91 656 |
| 18. august 2025 | NOD | Monika Lie Larsen | Employee elected board member | Salg | Svakt | 613 | 163,38 | 100 152 |
| 15. august 2025 | XPLRA | Kjetil Fennefoss | Director | Salg | Svakt | 166 666 | 50,4619 | 8 410 283 |
| 15. august 2025 | RING | Jane Kim Gravbråten via AKA AS | – | Salg | Moderat | 4 077 | 390 | 1 590 030 |
| 15. august 2025 | INSTA | Sonsinvest AS nærstående | CEO | Kjøp | Moderat | 300 000 | 2,9199 | 875 970 |
| 14. august 2025 | SKUE | Torgeir Nøkleby | Banksjef økonomi og finans | Kjøp | Svakt | 117 | 319,95 | 37 434 |
| 14. august 2025 | PEXIP | Øystein Dahl Hem | Primary insider, CFO | Kjøp | Moderat | 2 000 | 62 | 124 000 |
| 14. august 2025 | PEXIP | Trond K. Johannessen | Primary insider, CEO | Kjøp | Moderat | 5 000 | 62,2 | 311 000 |
| 14. august 2025 | NBX | Stig Aleksander Kjos-Mathisen | CEO | Kjøp | Svakt | 120 000 | 0,42 | 50 400 |
| 13. august 2025 | BIEN | Lena Jørundland | Administrerende Banksjef | Kjøp | Moderat | 760 | 144,3092 | 109 675 |
| 13. august 2025 | ZENA | Andrea Cattaneo | Chief Executive Officer & President | Kjøp | – | – | – | – |
| 12. august 2025 | MGN | Morten Strømgren | SVP Ownership and Investments | Kjøp | Svakt | 3 500 | 23,3 | 81 550 |
| 12. august 2025 | KOA | Trond Fiskum | President & CEO | Kjøp | Sterkt | 400 000 | 1,57 | 628 000 |
| 12. august 2025 | ARR | Håkon Reistad Fure via Company One AS | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 1 084 377 | 0,6413 | 695 411 |
| 12. august 2025 | ARR | August Industrier AS nærstående | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 1 000 000 | 0,619 | 619 000 |
| 12. august 2025 | ZENA | Luca Benedetto | CFO | Kjøp | – | – | – | – |
| 11. august 2025 | TGS | Whitney Eaton | – | Kjøp | Svakt | 16 038 | 0,25 | 4 010 |
| 11. august 2025 | TGS | David Hajovsky | – | Kjøp | Svakt | 16 038 | 0,25 | 4 010 |
| 11. august 2025 | TGS | Tana Pool | – | Kjøp | Svakt | 16 038 | 0,25 | 4 010 |
| 11. august 2025 | TGS | William Ashby | – | Kjøp | Svakt | 16 038 | 0,25 | 4 010 |
| 11. august 2025 | TGS | Sven Larsen | – | Kjøp | Svakt | 16 038 | 0,25 | 4 010 |
| 11. august 2025 | TGS | Kristian Johansen | – | Kjøp | Svakt | 39 900 | 0,25 | 9 975 |
| 8. august 2025 | SB1NO | Eirik Børve Monsen | CFO | Kjøp | Sterkt | 3 000 | 176 | 528 000 |
| 7. august 2025 | SB1NO | Finn Haugan | Chair of the Board of Directors | Kjøp | Moderat | 10 000 | 179,12 | 1 791 200 |
| ▸7. august 2025 3 handler | NBX | Ingvild Kjerkol via PER ØYAN AS | – | Kjøp | Svakt | 324 557 | 0,4428 | 143 714 |
| 6. august 2025 | PROT | Christoffer Skyrud | Deputy Board Member elected by and amongst employees | Salg | Svakt | 4 778 | 488 | 2 331 664 |
| 6. august 2025 | PARB | Halbjørn Nydal | Vara ansatterepresentant i styret | Salg | Svakt | 10 000 | 96,6 | 966 000 |
| 5. august 2025 | KOMPL | Ros-Marie Grusén. | Group CEO at Komplett ASA | Kjøp | Moderat | 20 000 | 11,44 | 228 800 |
| 4. august 2025 | ANDF | UFI AS nærstående | – | Kjøp | Sterkt | 195 000 | 45,8591 | 8 942 525 |
| 1. august 2025 | VAR | Finn Volrat Pettersen N/A | Deputy employee board representative | Kjøp | Svakt | 2 820 | 35,85 | 101 097 |
| 1. august 2025 | SKAND | Lars Erik Dypvik | styremedlem | Salg | Svakt | 153 000 | 1,56 | 238 680 |
| 29. juli 2025 | BALT | Eiendomskapital Norge V AS nærstående | – | Salg | Svakt | 5 560 | 53 | 294 680 |
| 28. juli 2025 | STB | Viveka Ekberg | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 6 800 | 149,0074 | 1 013 250 |
| 25. juli 2025 | ZENA | Andrea Cattaneo | Chief Executive Officer & President | Kjøp | – | – | – | – |
| 24. juli 2025 | CSS | Marcus Stehr | – | Salg | Svakt | 173 485 | 0,14 AUD | 24 288 AUD |
| 24. juli 2025 | CSS | Gary Higgins | – | Salg | Svakt | 80 000 | 0,14 AUD | 11 200 AUD |
| 24. juli 2025 | CSS | Katelyn Adams | Director | Salg | Svakt | 87 038 | 0,14 AUD | 12 185 AUD |
| 22. juli 2025 | SKAND | Evendo Invest AS nærstående | daglig leder | Salg | Moderat | 3 000 000 | 1,56 | 4 680 000 |
| 18. juli 2025 | AKBM | KMMN II Invest AS nærstående | – | Kjøp | Moderat | 30 000 | 76,61 | 2 298 300 |
Signal graderer hver handel fra «Meget sterkt» til «Svakt» - samme vekting som innsideporteføljen.