Aksel Stenerud
EVP — Equinor ASA
Kjøp00 NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. mai 2026 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 354 | 290,49 NOK | 102 833 | 20. mai 2026 | melding |
| 20. mai 2026 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 376 | 356,3091 NOK | 490 281 | 20. mai 2026 | melding |
| 5. februar 2026 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 220 | 251,9 NOK | 55 418 | 5. februar 2026 | melding |
| 19. november 2025 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 392 | 250,42 NOK | 98 165 | 19. november 2025 | melding |
| 22. mai 2025 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 379 | 258,34 NOK | 97 911 | 22. mai 2025 | melding |
| 22. mai 2025 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 917 | 243,7 NOK | 467 173 | 22. mai 2025 | melding |
| 7. februar 2025 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 59 | 266,35 NOK | 15 715 | 7. februar 2025 | melding |
| 12. desember 2024 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 331 | 279,12 NOK | 92 389 | 12. desember 2024 | melding |
| 21. mai 2024 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 294 | 294,98 NOK | 86 724 | 21. mai 2024 | melding |
| 21. mai 2024 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 483 | 302,08 NOK | 447 985 | 21. mai 2024 | melding |
| 9. februar 2024 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 442 | 284,6 NOK | 125 793 | 9. februar 2024 | melding |
| 17. november 2023 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 209 | 336,37 NOK | 70 301 | 17. november 2023 | melding |
| 19. mai 2023 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 211 | 313,13 NOK | 66 070 | 19. mai 2023 | melding |
| 19. mai 2023 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 256 | 300,94 NOK | 377 981 | 19. mai 2023 | melding |
| 10. februar 2023 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 594 | 299,45 NOK | 177 873 | 10. februar 2023 | melding |
| 18. november 2022 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 128 | 353,84 NOK | 45 292 | 18. november 2022 | melding |
| 20. mai 2022 | EQNR | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 135 | 331,8 NOK | 376 593 | 20. mai 2022 | melding |
Atom-feed for denne personen