Benedicte Schilbred Fasmer
konsernsjef · CEO · President & CEO · Konsernsjef — SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Telenor ASA
Kjøp287 mill. NOK
Salg218k NOK
Slo børsen9 av 18kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md+0,3 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md+5,1 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | TEL | President & CEO | Kjøp | 1 750 | 151,9 NOK | 265 825 | 28. april 2026 | melding |
| 11. mars 2026 | TEL | President & CEO | Kjøp Aksjeprogram | 2 185 | 172,702 NOK | 377 354 | 11. mars 2026 | melding |
| 21. november 2025 | TEL | President & CEO | Kjøp | 1 500 | 144,8 NOK | 217 200 | 21. november 2025 | melding |
| 20. november 2025 | TEL | President & CEO | Kjøp | 2 663 | 147,92 NOK | 393 911 | 20. november 2025 | melding |
| 20. august 2025 | TEL | President & CEO | Kjøp | 2 222 | 162,334 NOK | 360 706 | 19. august 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | TEL | President & CEO | Kjøp | 15 164 | 156,218 NOK | 2 368 890 | 5. juni 2025 | melding |
| 12. mars 2025 | TEL | President & CEO | Kjøp Aksjeprogram | 688 | 145,335 NOK | 99 990 | 12. mars 2025 | melding |
| 6. februar 2025 | TEL | Konsernsjef | Kjøp | 3 500 | 145 NOK | 507 500 | 6. februar 2025 | melding |
| 7. mars 2024 | SB1NO | CEO | Annet Tildeling | 5 013 | 129,1378 NOK | 647 368 | 7. mars 2024 | melding |
| 14. februar 2024 | SB1NO | Konsernsjef | Kjøp | 4 000 | 128,22 NOK | 512 880 | 26. oktober 2023 | melding |
| 14. februar 2024 | SB1NO | CEO | Kjøp | 4 000 | 128,22 NOK | 512 880 | 14. november 2023 | melding |
| 19. desember 2022 | SB1NO | CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 19. desember 2022 | SB1NO | konsernsjef | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 1. september 2022 | SB1NO | konsernsjef | Kjøp Aksjeprogram | 75 | 119,1066 NOK | 8 933 | 18. august 2022 | melding |
| 1. september 2022 | SB1NO | CEO | Kjøp | 13,492 | 119,1066 NOK | 1 607 | 17. august 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | SB1NO | konsernsjef | Kjøp | 79 | 113,4117 NOK | 8 960 | 9. mai 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | SB1NO | konsernsjef | Salg Aksjeprogram | 79 | 113,4117 NOK | 8 960 | – | melding |
| 24. mars 2022 | SB1NO | CEO | Kjøp | 2 620 | 134,2 NOK | 351 604 | 24. mars 2022 | melding |
| 7. mars 2022 | SB1NO | Konsernsjef | Kjøp | 3 000 | 119,96 NOK | 359 880 | 27. oktober 2023 | melding |
| 7. mars 2022 | SB1NO | CEO | Kjøp | 3 000 | 119,96 NOK | 359 880 | 7. mars 2022 | melding |
| 23. desember 2021 | SB1NO | CEO | Kjøp | 72 | 125,2275 NOK | 9 016 | 15. desember 2021 | melding |
| 23. desember 2021 | SB1NO | konsernsjef | Kjøp Aksjeprogram | 72 | 125,2275 NOK | 9 016 | – | melding |
| 9. november 2021 | SB1NO | konsernsjef | Salg Aksjeprogram | 69 | 130,4689 NOK | 9 002 | – | melding |
| 9. november 2021 | SB1NO | CEO | Kjøp | 69 | 130,4689 NOK | 9 002 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | SB1NO | Konsernsjef | Kjøp | 1 000 | 127,73 NOK | 127 730 | 27. oktober 2023 | melding |
| 28. oktober 2021 | SB1NO | CEO | Kjøp | 1 000 | 127,73 NOK | 127 730 | 26. oktober 2023 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | konsernsjef | Kjøp Aksjeprogram | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 12. august 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | konsernsjef | Kjøp Aksjeprogram | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 13. august 2021 | melding |
| 19. august 2021 | SB1NO | CEO | Kjøp | 73 | 122,0496 NOK | 8 910 | 16. august 2021 | melding |
| 18. mai 2021 | SB1NO | CEO | Kjøp | 79 | 113,6391 NOK | 8 977 | 7. mai 2021 | melding |
| 18. mai 2021 | SB1NO | administrerende direktirmasiør | Kjøp Aksjeprogram | 79 | 113,6391 NOK | 8 977 | – | melding |
Atom-feed for denne personen