Brede Borgen Kristiansen
Direktør Økonomi, Operations og Investor Relations · Direkt o r Økonomi, Operations og Investor Relations · Direktør Økonomi og Investor Relations — Sparebanken Norge
Kjøp6543,3k NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. august 2025 | SBNOR | Direktør Økonomi og Investor Relations | Kjøp Emisjon/tegning | 735 | 170,02 NOK | 124 965 | 21. august 2025 | melding |
| 5. mai 2025 | SBNOR | Direktør Økonomi, Operations og Investor Relations | Annet Tildeling | 379 | 89,1 NOK | 33 769 | 5. mai 2025 | melding |
| 1. april 2025 | SBNOR | Direktør Økonomi, Operations og Investor Relations | Kjøp Tildeling | 347 | 137,9 NOK | 47 851 | 1. april 2025 | melding |
| 8. november 2024 | SBNOR | Direktør Økonomi, Operations og Investor Relations | Kjøp Emisjon/tegning | 912 | 137,06 NOK | 124 999 | 8. november 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | Direktør Økonomi, Operations og Investor Relations | Kjøp Tildeling | 178 | 115,2 NOK | 20 506 | 25. mars 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | Direkt o r Økonomi, Operations og Investor Relations | Annet Tildeling | 178 | 115,2 NOK | 20 506 | 25. mars 2024 | melding |
| 2. november 2023 | SBNOR | Direktør Økonomi og Investor Relations | Kjøp Emisjon/tegning | 1 217 | 102,7 NOK | 124 986 | 2. november 2023 | melding |
| 3. november 2022 | SBNOR | Direktør Økonomi og Investor Relations | Kjøp Emisjon/tegning | 1 123 | 89,05 NOK | 100 003 | 3. november 2022 | melding |
Atom-feed for denne personen