Frank Johannesen
CFO — Sparebanken Norge
Kjøp71,7 mill. NOK
Salg24,4 mill. NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. april 2025 | SBNOR | CFO | Kjøp Tildeling | 1 068 | 137,9 NOK | 147 277 | 1. april 2025 | melding |
| 21. mars 2025 | SBNOR | CFO | Salg | 10 000 | 147,5 NOK | 1 475 000 | 21. mars 2025 | melding |
| 21. mars 2025 | SBNOR | CFO | Salg | 20 000 | 147,7 NOK | 2 954 000 | 21. mars 2025 | melding |
| 8. november 2024 | SBNOR | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 2 699 | 137,06 NOK | 369 925 | 8. november 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | CFO | Kjøp Tildeling | 794 | 115,2 NOK | 91 469 | 25. mars 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | CFO | Annet Tildeling | 794 | 115,2 NOK | 91 469 | 25. mars 2024 | melding |
| 2. november 2023 | SBNOR | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 369 925 | 2. november 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | SBNOR | CFO | Kjøp Tildeling | 1 267 | 88,2 NOK | 111 749 | 24. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | SBNOR | CFO | Annet Tildeling | 1 267 | 88,2 NOK | 111 749 | 24. mars 2023 | melding |
| 3. november 2022 | SBNOR | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 3 369 | 89,05 NOK | 300 009 | 3. november 2022 | melding |
| 4. november 2021 | SBNOR | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 3 377 | 97,7 NOK | 329 933 | 4. november 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen