Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
8 511 transaksjoner · skjult: 5 013 aksjeprogram, 4 631 tildeling, 3 115 emisjon/tegning, 1 569 opsjonsutøvelse, 1 156 uklassifisert, 818 oppkjøpsmekanikk, 165 overføring (vis alt)
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi | Siden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. juni 2026 | CADLR | Ditlev Wedell-Wedellsborg via Niki Invest ApS | – | Kjøp | Moderat | 12 957 | 55,6 NOK | 720 409 | −2 % |
| 10. juni 2026 | ORK | ØYVIND ANDREAS TORPP | EVP & Investment Executive | Kjøp | Sterkt | 29 061 | 99,2 NOK | 2 882 851 | +6,9 % |
| 10. juni 2026 | ORK | ØYVIND ANDREAS TORPP | EVP & Investment Executive | Salg | Moderat | 29 061 | 99,2 NOK | 2 882 851 | +6,9 % |
| ▸10. juni 2026 2 handler | KMAR | Johnny Aarseth | EVP | Kjøp | Moderat | 6 200 | 54,4248 NOK | 337 434 | −0,7 % |
| 10. juni 2026 | BORR | Thiago Mordehachvili via Granular Capital Ltd. | Close associate of Director Thiago Mordehachvili | Salg | Svakt | 8 000 000 | 4,7 USD | 37 600 024 | +2,9 % |
| 10. juni 2026 | BORR | Tor Olav Trøim via Drew Holdings Ltd. | Close associate of Director Tor Olav Trøim | Kjøp | Svakt | 1 063 000 | 4,7 USD | 4 996 100 | +2,9 % |
| 9. juni 2026 | KMAR | Vegard Ryen Skullerud | Employee-elected board member | Kjøp | Svakt | 3 571 | 53,64 NOK | 191 548 | −2,4 % |
| ▸9. juni 2026 16 handler | ZAL | Hans-Petter Mellerud via KARLSMYR | CHRO | Salg | Sterkt | 3 601 562 | 100 NOK | 360 156 200 | −0,7 % |
| 8. juni 2026 | VEND | KARL CHRISTIAN AGERUP | Board Chair | Kjøp | Moderat | 4 000 | 249,98 NOK | 999 920 | −1,9 % |
| 8. juni 2026 | HAV | Helge Simonnes nærstående | styremedlem i Hav Group | Kjøp | Svakt | 5 000 | 13,9 NOK | 69 500 | −1,4 % |
| 8. juni 2026 | REACH | BRANDTZÆG | CTO | Kjøp | Sterkt | 1 000 000 | 5,0905 NOK | 5 090 500 | −5,7 % |
| 8. juni 2026 | INSTA | Robert Berg nærstående | CEO | Kjøp | Moderat | 60 000 | 3,9705 NOK | 238 230 | +9,5 % |
| 7. juni 2026 | ACED | Alexander Hagen | CEO | Kjøp | Moderat | 250 000 | 0,485 NOK | 121 250 | −22,7 % |
| 7. juni 2026 | ACED | Iron Capital AS nærstående | – | Kjøp | Svakt | 15 494 | 0,462 NOK | 7 158 | −9,2 % |
| 5. juni 2026 | ARR | KJØLVIK | CEO | Kjøp | Moderat | 25 000 | 5,64 NOK | 141 000 | −3,2 % |
| 5. juni 2026 | GOD | ERLAND LØNNERØD | Varamedlem (ansatterepresentant) | Salg | Svakt | 14 183 | 12,9 NOK | 182 961 | −0,4 % |
| 4. juni 2026 | PROT | Arve Ree nærstående | Vice Chairman | Kjøp | Moderat | 176 937 | 439 NOK | 77 675 343 | +14,1 % |
| 4. juni 2026 | STB | Line Merethe Hestvik | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 580 | 173 NOK | 100 340 | +7,6 % |
| 4. juni 2026 | AFG | Kristian Holth nærstående | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 76 355 | 180,8521 NOK | 13 808 962 | +8,8 % |
| 4. juni 2026 | NORCO | Mari Thjømøe nærstående | Board member | Kjøp | Svakt | 7 500 | 34,7 NOK | 260 250 | +4,5 % |
| 4. juni 2026 | ORK | ROGER VANGEN | Board member Orkla ASA, employee elected | Kjøp | Svakt | 450 | 98,1 NOK | 44 145 | +7,9 % |
| 3. juni 2026 | LOKO | Christian Rustad via Prozium AS | – | Salg | Svakt | 720 000 | 0,5734 NOK | 412 848 | +17 % |
| 3. juni 2026 | NORCO | Jes Engelung Hansen | EVP Denmark | Kjøp | Moderat | 14 100 | 36,2 NOK | 510 420 | +4,4 % |
| 2. juni 2026 | ORK | Nils Kloumann Selte nærstående | CEO & President, Orkla ASA | Kjøp | Sterkt | 13 466 | 97,2 NOK | 1 308 895 | +9,3 % |
| 2. juni 2026 | ORK | Arve Regland nærstående | CFO & EVP Orkla ASA | Kjøp | Moderat | 10 000 | 97,25 NOK | 972 500 | +9,3 % |
| 2. juni 2026 | ORK | ROLV ERIK RYSSDAL | Board member Orkla ASA | Kjøp | Svakt | 11 000 | 97,3 NOK | 1 070 300 | +9,3 % |
| 2. juni 2026 | ORK | Øyvind Torpp nærstående | EVP & Investment Executive | Kjøp | Svakt | 1 309 | 96,9427 NOK | 126 898 | +9,3 % |
| 1. juni 2026 | DOFG | Kristin H. Holth nærstående | Board Member | Kjøp | Svakt | 1 900 | 119,9 NOK | 227 810 | +3,1 % |
| 1. juni 2026 | XPLRA | STÅLEN | Chief Financial Officer of Xplora Technologies AS | Kjøp | Moderat | 4 231 | 46,2 NOK | 195 472 | −14,3 % |
| 1. juni 2026 | XPLRA | BRULAND | Styremedlem | Salg | Svakt | 100 000 | 44,65 NOK | 4 465 000 | −15,1 % |
| 1. juni 2026 | CAPT | Capital Maritime & Trading Corp. nærstående | – | Kjøp | Svakt | 125 | 133 NOK | 16 625 | +4,5 % |
| 1. juni 2026 | INSTA | Janne Perlestenbakken | Deputy employee representative on the Board | Salg | Svakt | 34 962 | 4,1592 NOK | 145 414 | +3,8 % |
| 1. juni 2026 | HGSB | AUDUN MAGNUSSEN | styremedlem | Kjøp | Svakt | 200 | 160 NOK | 32 000 | −1,9 % |
| 1. juni 2026 | CODE | Anton Lorenz Bondesen via Lorenz AS | – | Kjøp | Svakt | 10 000 | 3,43 | 34 300 | −3,4 % |
Signal graderer hver handel etter innsiderens rolle, transaksjonstype og beløp - samme vekting som innsideporteføljen bruker, fra «Meget sterkt» (topp 5 %) til «Svakt».