Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
8 511 transaksjoner · skjult: 5 013 aksjeprogram, 4 631 tildeling, 3 115 emisjon/tegning, 1 569 opsjonsutøvelse, 1 156 uklassifisert, 818 oppkjøpsmekanikk, 165 overføring (vis alt)
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi | Siden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. juni 2026 | DNB | Gro Bakstad | Board member | Kjøp | Svakt | 3 000 | 287,6 NOK | 862 800 | +4,1 % |
| 1. juni 2026 | ASCHO | Jens Bjerg Sørensen | Member of the executive management | Salg | Sterkt | 25 000 | 663 DKK | 16 575 000 | – |
| 1. juni 2026 | ORK | TERJE UTSTRAND | Board member, employee representative | Kjøp | Svakt | 1 000 | 97,55 NOK | 97 550 | +9,6 % |
| 1. juni 2026 | NOHAL | Schanke Holding AS | – | Kjøp | Svakt | 2 627 | 23,4 NOK | 61 472 | +0,8 % |
| 1. juni 2026 | ABG | Erik Skog | Head of Investment Banking Sweden | Kjøp | Moderat | 240 000 | 5,25 NOK | 1 260 000 | +2,8 % |
| ▸30. mai 2026 2 handler | LOKO | Christian Rustad via Prozium AS | – | Salg | Moderat | 1 574 450 | 0,6495 NOK | 1 022 648 | +7,6 % |
| 29. mai 2026 | TOM | Stefan Schrahe | EVP People & Organization | Kjøp | Moderat | 3 862 | 99,2 NOK | 383 110 | −1,9 % |
| 29. mai 2026 | TOM | Anika Jovik | EVP Strategy | Kjøp | Svakt | 301 | 99,2 NOK | 29 859 | −1,9 % |
| 29. mai 2026 | NOSN | Gunnar Brandt-Eilertsen | VP New Projects | Salg | Moderat | 1 650 000 | 1,4 NOK | 2 310 000 | −2,9 % |
| 29. mai 2026 | NOSN | Bjørn Rygg via NOS Group AS | Close associate to board member, Bjørn Rygg | Kjøp | Svakt | 1 650 000 | 1,4 NOK | 2 310 000 | −2,9 % |
| 29. mai 2026 | ORK | MARIA SYSE-NYBRAATEN | EVP & Investment Executive | Kjøp | Sterkt | 14 768 | 104,4631 NOK | 1 542 711 | +8,6 % |
| 29. mai 2026 | ORK | MARIA SYSE-NYBRAATEN | EVP & Investment Executive | Salg | Moderat | 70 244 | 104,4631 NOK | 7 337 906 | +8,6 % |
| 29. mai 2026 | ORK | ØYVIND ANDREAS TORPP | EVP & Investment Executive | Kjøp | Sterkt | 28 691 | 104,4631 NOK | 2 997 151 | +8,6 % |
| 29. mai 2026 | ORK | ØYVIND ANDREAS TORPP | EVP & Investment Executive | Salg | Sterkt | 131 002 | 104,4631 NOK | 13 684 875 | +8,6 % |
| 29. mai 2026 | ORK | NILS KLOUMANN SELTE | CEO & President | Kjøp | Meget sterkt | 56 534 | 104,4631 NOK | 5 905 717 | +8,6 % |
| 29. mai 2026 | ORK | NILS KLOUMANN SELTE | CEO & President | Salg | Meget sterkt | 258 133 | 104,4631 NOK | 26 965 373 | +8,6 % |
| 29. mai 2026 | GENT | Matti Heinonen | CEO | Kjøp | Moderat | 5 000 | 35,8455 NOK | 179 228 | +5,6 % |
| 28. mai 2026 | GSF | Magnus Johannesen | CFO | Kjøp | Moderat | 9 560 | 31,4085 NOK | 300 265 | −10,2 % |
| 28. mai 2026 | PROT | Arve Ree nærstående | Vice Chairman | Kjøp | Moderat | 388 321 | 456,5 NOK | 177 268 537 | +10,6 % |
| 28. mai 2026 | HAV | Helge Simonnes nærstående | styremedlem i HAV Group ASA | Kjøp | Svakt | 28 971 | 15,49 NOK | 448 761 | −12,5 % |
| 28. mai 2026 | PROT | HANNE MYRE | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 532 | 469 NOK | 249 508 | +10,2 % |
| 27. mai 2026 | JAREN | Alf Skretting | ansattvalgt vararepresentant i styret | Salg | Svakt | 461 | 340,7526 NOK | 157 087 | −2 % |
| 27. mai 2026 | GJF | Nobel Partners AS nærstående | – | Kjøp | Moderat | 2 000 | 259,2 NOK | 518 400 | +5,9 % |
| 27. mai 2026 | DNB | Lars Røsæg via Jøtul Invest AS, an investment company wholly owned by Lars Røsæg | – | Kjøp | Svakt | 5 100 | 290,7 NOK | 1 482 570 | +2,5 % |
| 27. mai 2026 | VAR | Jann Idar Dillern Johansen N/A | Deputy employee board representative | Kjøp | Svakt | 580 | 46,1 NOK | 26 738 | −4 % |
| 26. mai 2026 | PEXIP | Audhild Andersen Randa | EVP Engineering | Kjøp | Svakt | 1 075 | 76,7 NOK | 82 453 | +7,1 % |
| 26. mai 2026 | NOD | Dieter May | Board Chair | Kjøp | Svakt | 1 500 | 201,3 NOK | 301 950 | −17,8 % |
| 26. mai 2026 | QEC | Richard Tityk | Vice President Land | Salg | Moderat | 631 606 | 1,96 NOK | 1 237 948 | −15,6 % |
| 22. mai 2026 | HSHP | Lars-Christian Svensen | Contracted CEO | Kjøp | Sterkt | 4 000 | 131,3558 NOK | 525 423 | +13 % |
| 22. mai 2026 | KOA | Bjørn Eldar Petersen | Board Director | Kjøp | Svakt | 50 000 | 1,99 NOK | 99 500 | +0,7 % |
| ▸22. mai 2026 2 handler | ZAL | Hans-Petter Mellerud | CEO | Kjøp | Svakt | 757 | 99 NOK | 74 943 | +0,8 % |
| 22. mai 2026 | ORK | Procia Invest AS nærstående | – | Kjøp | Svakt | 2 500 | 106,2 NOK | 265 500 | +0,8 % |
| 22. mai 2026 | INDCT | Grete Kvernland-Berg | Styremedlem | Kjøp | Svakt | 23 456 | 2,0424 NOK | 47 907 | −56,7 % |
| 21. mai 2026 | AKRBP | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Salg | Moderat | 3 300 | 356 NOK | 1 174 800 | −12,1 % |
| 21. mai 2026 | ORK | Roger Vangen | Board member | Kjøp | Svakt | 400 | 106,475 NOK | 42 590 | −1,6 % |
| 21. mai 2026 | PEXIP | Ingrid Woodhouse | Chief People Officer | Kjøp | Svakt | 1 200 | 77,49 NOK | 92 988 | +9,5 % |
| 21. mai 2026 | ORK | Susanna Campbell | Board member | Kjøp | Svakt | 9 000 | 107,4 NOK | 966 600 | −1,6 % |
| ▸21. mai 2026 3 handler | TORM | Jacob Balslev Meldgaard | CEO/Executive Director | Salg | Meget sterkt | 549 177 | 205,9646 DKK | 113 111 001 | – |
| 20. mai 2026 | TEL | Anita Steine | ansattrepresentant og vara styremedlem | Salg | Svakt | 473 | 158,2 NOK | 74 829 | −9,1 % |
| 20. mai 2026 | HDLY | Jon Øyvind Eriksen via Sonstad AS | – | Kjøp | Svakt | 8 000 | 29,8412 NOK | 238 730 | −11,1 % |
| 20. mai 2026 | DNB | Eimund Nygaard | Chair of the Board | Kjøp | Moderat | 3 501 | 286,2 NOK | 1 001 986 | +2,9 % |
| 20. mai 2026 | ORK | Rolv Erik Ryssdal | Board member | Kjøp | Svakt | 10 000 | 107,4 NOK | 1 074 000 | −1,6 % |
| 20. mai 2026 | DNB | Sigmund Hollerud Våpenstad | Deputy employee representative | Kjøp | Svakt | 178 | 178 NOK | 31 684 | +2,9 % |
| 20. mai 2026 | DNB | Lillian Christin Hattrem | Board member | Kjøp | Svakt | 299 | 299 NOK | 89 401 | +2,9 % |
| 20. mai 2026 | DNB | Geir Jarle Ness | Deputy employee representative | Kjøp | Svakt | 178 | 178 NOK | 31 684 | +2,9 % |
| 20. mai 2026 | DNB | Eli Solhaug | Board member | Kjøp | Svakt | 178 | 178 NOK | 31 684 | +2,9 % |
Signal graderer hver handel etter innsiderens rolle, transaksjonstype og beløp - samme vekting som innsideporteføljen bruker, fra «Meget sterkt» (topp 5 %) til «Svakt».