Siren Sundland
Konserndirektør Teknologi og Forretningsprosesser · Konserndirekt o r Teknologi og Forretningsprosesser · Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon · Konserndirektør Teknologi og Utvikling — Sparebanken Norge
Kjøp112,6 mill. NOK
Salg35,4 mill. NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 uker siden | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og Utvikling | Annet Tildeling | 3 540 | 185,7 NOK | 657 378 | 3 uker siden | melding |
| 3 uker siden | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og Utvikling | Annet Tildeling | 1 885 | 185,7 NOK | 350 045 | 3 uker siden | melding |
| 3 uker siden | SBNOR | EVP Technology and Development | Salg Tildeling | 1 400 | 180,37 NOK | 252 518 | 3 uker siden | melding |
| 31. mars 2026 | SBNOR | Konserndirektr Teknologi og Utvikling | Annet Tildeling | 928 | 187,95 NOK | 174 418 | 31. mars 2026 | melding |
| 31. mars 2026 | SBNOR | Konserndirekt o Teknologi og Utvikling | Kjøp Tildeling | 928 | 187,95 NOK | 174 418 | 31. mars 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og utvikling | Salg | 15 000 | 198,5 NOK | 2 977 500 | 12. februar 2026 | melding |
| 21. august 2025 | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og Utvikling | Kjøp Emisjon/tegning | 2 176 | 170,02 NOK | 369 964 | 21. august 2025 | melding |
| 1. april 2025 | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og Forretningsprosesser | Kjøp Tildeling | 1 069 | 137,9 NOK | 147 415 | 1. april 2025 | melding |
| 24. mars 2025 | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og forretningsprosesser | Salg | 15 000 | 146,8 NOK | 2 202 000 | 24. mars 2025 | melding |
| 8. november 2024 | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og Forretningsprosesser | Kjøp Emisjon/tegning | 2 699 | 137,06 NOK | 369 925 | 8. november 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | Konserndirektør Teknologi og Forretningsprosesser | Kjøp Tildeling | 791 | 115,2 NOK | 91 123 | 25. mars 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | Konserndirekt o r Teknologi og Forretningsprosesser | Annet Tildeling | 791 | 115,2 NOK | 91 123 | 25. mars 2024 | melding |
| 2. november 2023 | SBNOR | Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 369 925 | 2. november 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | SBNOR | Konserndirekt k 3 PMR a a æ a a a a a a a a | Kjøp Tildeling | 1 267 | 88,2 NOK | 111 749 | 24. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | SBNOR | Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon | Annet Tildeling | 1 267 | 88,2 NOK | 111 749 | 24. mars 2023 | melding |
| 3. november 2022 | SBNOR | Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon | Kjøp Emisjon/tegning | 3 369 | 89,05 NOK | 300 009 | 3. november 2022 | melding |
| 4. april 2022 | SBNOR | Konserndirekt rifluoromethyl | Kjøp Tildeling | 1 513 | 102 NOK | 154 326 | 4. april 2022 | melding |
| 4. november 2021 | SBNOR | Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | 3 377 | 97,7 NOK | 329 933 | 4. november 2021 | melding |
| 6. april 2021 | SBNOR | Konserndirektør Operasjonelle Tjenester | Kjøp Tildeling | 2 194 | 79 NOK | 173 326 | 6. april 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen