Veidekke ASA (VEI)
Regnskap, roller og eierskap på relat.no →
Kjøp57
Salg13
Innsidere25
Netto siden 2021560,1 mill. NOK
| Publisert | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 uker siden | Jimmy Fredrik Bengtsson | CEO | Kjøp | Sterkt | 5,4k | 183,88 | 992,9k kr |
| 3 uker siden | Jimmy Bengtsson | CEO | Kjøp | Sterkt | 5,4k | 183,88 | 993k kr |
| 3 uker siden | Jimmy Bengtsson | konsernsjef | Kjøp | Sterkt | 5,4k | 183,88 | 993k kr |
| 11. juni 2026 | FLUDAL | Styremedlem | Salg | Moderat | 2k | 180 | 360k kr |
| 19. mai 2026 | fludal ARVE | styremedlem | Kjøp | Moderat | 2k | 79,11 | 158,2k kr |
| 18. mai 2026 | Anders Haugen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 79,11 | 158,2k kr |
| 18. mai 2026 | Ane Kari Vestre | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,2k | 79,11 | 94,9k kr |
| 18. mai 2026 | Arve Fludal | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 79,11 | 158,2k kr |
| 18. mai 2026 | Terje Larsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 79,11 | 39,6k kr |
| 24. mars 2026 | Marcus I | Koncerndirektør Bygg Infrastruktur Sverige | Annet Overføring | – | 1,7k | 178,6 | 302,4k kr |
| 24. mars 2026 | SIV HEGE solheim | økonomidirektør Veidekke ASA | Annet Overføring | – | 1,3k | 165,43 | 209,3k kr |
| 24. mars 2026 | KRISTINA ANNA MARIA andreasson | Koncerndirektør Kommunikation och Varumårke | Annet Overføring | – | 1,3k | 165,43 | 210,8k kr |
| 24. mars 2026 | anne thorbjørnsen | Konserndirektør HR og HMS | Annet Overføring | – | 1,3k | 165,43 | 210,8k kr |
| 24. mars 2026 | l ARS ERIK lund | konserndirektør Strategi og Bærekraft | Annet Overføring | – | 1,4k | 165,43 | 231,6k kr |
| 24. mars 2026 | terje | – | Annet Overføring | – | 1,6k | 165,43 | 266,7k kr |
| 24. mars 2026 | JØRGEN WIESE | CFO | Annet Overføring | – | 1,8k | 165,43 | 302,9k kr |
| 24. mars 2026 | anders haugen | Konserndirektør | Annet Overføring | – | 1,4k | 165,43 | 227,3k kr |
| 24. mars 2026 | Martin Gadd | Koncerndirektør Bygg Sverige | Annet Overføring | – | 1,7k | 178,6 | 300k kr |
| 24. mars 2026 | Marcus Ikoncerndirektør VO Infrastruktur Sverige | Koncerndirektør VO Infrastruktur Sverige | Annet Overføring | – | 1,7k | 178,6 | 302,4k kr |
| 24. mars 2026 | HANS OLAV ØRLIE | Konserndirektør Bygg | Annet Overføring | – | 1,7k | 165,43 | 284,5k kr |
| 24. mars 2026 | JIMMY FREDRIK BENGTSSON | CEO | Annet Overføring | – | 2,5k | 165,43 | 417,4k kr |
| 20. mars 2026 | Siv Hege Solheim | – | Kjøp Overføring | – | 1,3k | 178,6 SEK | 225,9k SEK |
| 20. mars 2026 | Kristina Andreasson | – | Kjøp Overføring | – | 1,3k | 178,6 SEK | 227,5k SEK |
| 20. mars 2026 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Overføring | – | 1,3k | 165,43 | 210,8k kr |
| 20. mars 2026 | Lars Erik Lund | – | Kjøp Overføring | – | 1,5k | 165,43 | 239,9k kr |
| 20. mars 2026 | Terje Larsen | – | Kjøp Overføring | – | 1,6k | 165,43 | 266,7k kr |
| 20. mars 2026 | Jørgen Wiese Porsmyr | – | Kjøp Overføring | – | 1,8k | 165,43 | 302,9k kr |
| 20. mars 2026 | Anders Haugen | – | Kjøp Overføring | – | 1,4k | 165,43 | 227,3k kr |
| 20. mars 2026 | Martin Gadd | – | Kjøp Overføring | – | 1,7k | 165,43 | 277,9k kr |
| 20. mars 2026 | Marcus C Nilsson | – | Kjøp Overføring | – | 1,7k | 165,43 | 280,1k kr |
| 20. mars 2026 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Overføring | – | 1,7k | 165,43 | 284,5k kr |
| 20. mars 2026 | Jimmy Bengtsson | – | Kjøp Overføring | – | 2,5k | 165,43 | 417,4k kr |
| 24. februar 2026 | lNGE ramsdal | styremedlem | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 550 | 151,83 | 83,5k kr |
| 24. februar 2026 | Bengtsson, Jimmy Fredrik | CEO | Kjøp | Moderat | 2k | 151,83 | 303,7k kr |
| 24. februar 2026 | Bengtsson, Jimmy Fredrik | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 90,36 | 180,7k kr |
| 23. februar 2026 | Siv Hege Solheim | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1k | 90,36 | 90,4k kr |
| 23. februar 2026 | Arve Fludal | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 90,36 | 180,7k kr |
| 23. februar 2026 | Terje Larsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 90,36 | 135,5k kr |
| 23. februar 2026 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 500 | 90,36 | 45,2k kr |
| 23. februar 2026 | Siv Hege Solheim | – | Utøvelse Aksjeprogram | – | 1k | 90,36 | 90,4k kr |
| 23. februar 2026 | Siv Hege Solheim | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 500 | 151,83 | 75,9k kr |
| 23. februar 2026 | Inge Ramsdal | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 550 | 151,83 | 83,5k kr |
| 23. februar 2026 | Arve Fludal | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 400 | 151,83 | 60,7k kr |
| 23. februar 2026 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 1k | 151,83 | 151,8k kr |
| 23. februar 2026 | Terje Larsen | – | Utøvelse Aksjeprogram | – | 1,5k | 90,36 | 135,5k kr |
| 23. februar 2026 | Terje Larsen | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 600 | 151,83 | 91,1k kr |
| 23. februar 2026 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Utøvelse Aksjeprogram | – | 500 | 90,36 | 45,2k kr |
| 23. februar 2026 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 2k | 151,83 | 303,7k kr |
| 23. februar 2026 | Martin Gadd | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 1k | 151,83 | 151,8k kr |
| 23. februar 2026 | Marcus C. Nilsson | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,5k | 151,83 | 227,7k kr |
| 23. februar 2026 | Torben Bjørk Nielsen | – | Utøvelse Aksjeprogram | – | 2k | 90,36 | 180,7k kr |
| 23. februar 2026 | Torben Bjørk Nielsen | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 2k | 151,83 | 303,7k kr |
| 23. februar 2026 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 2k | 151,83 | 303,7k kr |
| 17. november 2025 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 90,36 | 45,2k kr |
| 17. september 2025 | Arve Fludal | Styremedlem | Salg | Moderat | 1k | 162 | 162k kr |
| 11. september 2025 | JIMMY FREDRIK bengtsson | CEO | Kjøp | Sterkt | 5k | 125,74 | 628,7k kr |
| 8. september 2025 | Arve Fludal | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 850 | 117,88 | 100,2k kr |
| 8. september 2025 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 125,74 | 188,6k kr |
| 8. september 2025 | Lars Erik Lund | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1k | 125,74 | 125,7k kr |
| 8. september 2025 | Terje Larsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1k | 125,74 | 125,7k kr |
| 8. september 2025 | Jørgen Wiese Porsmyr | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 2k | 125,74 | 251,5k kr |
| 8. september 2025 | Marcus C. Nilsson | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 3k | 117,88 | 353,6k kr |
| 8. september 2025 | Martin Gadd | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 117,88 | 179,2k kr |
| 8. september 2025 | Torben Bjørk Nielsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 5k | 125,74 | 628,7k kr |
| 8. september 2025 | Øivind Larsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 2k | 125,74 | 251,5k kr |
| 8. september 2025 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 5k | 125,74 | 628,7k kr |
| 19. mai 2025 | Siv Hege Solheim | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 90,36 | 45,2k kr |
| 19. mai 2025 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 90,36 | 90,4k kr |
| 8. mai 2025 | Egil Haugsdal | Styrelder | Kjøp | Moderat | 2,2k | 147 | 323,4k kr |
| 26. februar 2025 | terje larsen | Konserdirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | – | – |
| 26. februar 2025 | ØIVIND larsen | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 26. februar 2025 | lNGE ramsdal | Ansattes representant - Veidekke ASA styret | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 700 | 117,3 | 82,1k kr |
| 26. februar 2025 | knutinge loPHEIM | TillitsvaIgt styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 117,3 | 58,7k kr |
| 26. februar 2025 | arve fludal | styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 350 | 117,3 | 41,1k kr |
| 26. februar 2025 | anne thorbjørnsen | Konserndirektør HR og HMS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 750 | 117,3 | 88k kr |
| 26. februar 2025 | terje larsen | Konserdirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | – | – |
| 26. februar 2025 | JØRGEN WIESE PORSMYR | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 26. februar 2025 | Marcus Nilsson | Koncerndirektor VO Infrastruktur Sverige | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 109,97 | 165k kr |
| 26. februar 2025 | Torben Bjørk Nielsen | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 26. februar 2025 | larsen | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 26. februar 2025 | HANS OLAV SØRLIE | Konserndirektør Bygg | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 26. februar 2025 | JIMMY FREDRIK IBENGTSSON | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 24. februar 2025 | Siv Hege Solheim | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 39,46 | 59,2k kr |
| 24. februar 2025 | Arve Fludal | – | Utøvelse Aksjeprogram | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 24. februar 2025 | Terje Larsen | – | Utøvelse Aksjeprogram | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 24. februar 2025 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Utøvelse Aksjeprogram | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 24. februar 2025 | Torben Bjørk Nielsen | – | Utøvelse Aksjeprogram | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 24. februar 2025 | Jimmy Bengtsson | Group CEO | Utøvelse Aksjeprogram | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 24. februar 2025 | Siv Hege Solheim | – | Utøvelse Aksjeprogram | – | 500 | 39,46 | 19,7k kr |
| 24. februar 2025 | Siv Hege Solheim | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 500 | 109,97 | 55k kr |
| 24. februar 2025 | Inge Ramsdal | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 700 | 109,97 | 77k kr |
| 24. februar 2025 | Knut Inge Opheim | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 500 | 109,97 | 55k kr |
| 24. februar 2025 | Arve Fludal | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 350 | 109,97 | 38,5k kr |
| 24. februar 2025 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 750 | 117,3 | 88k kr |
| 24. februar 2025 | Terje Larsen | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 700 | 117,3 | 82,1k kr |
| 24. februar 2025 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 24. februar 2025 | Marcus C. Nilsson | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 24. februar 2025 | Torben Bjørk Nielsen | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 24. februar 2025 | Øivind Larsen | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 24. februar 2025 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 24. februar 2025 | Jimmy Bengtsson | Group CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 1,5k | 117,3 | 176k kr |
| 11. september 2024 | LØIVIND LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 11. september 2024 | arve fludal | styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 97,02 | 145,5k kr |
| 11. september 2024 | ANNE thorbjørnsen | konserndirektør HR og HMS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 97,02 | 97k kr |
| 11. september 2024 | LARS ERIK luND | konserndirektør Strategi og Bærekraft | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 97,02 | 97k kr |
| 11. september 2024 | terje larsen | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 97,02 | 48,5k kr |
| 11. september 2024 | JØRGEN WIESE PORSMYR | Konserndirektør/CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 11. september 2024 | Marcus Nilsson | Koncerndirektor VO Infrastruktur Sverige | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 4k | 90,96 | 363,8k kr |
| 11. september 2024 | charlotta Nilsén | verksamhetsområdeschef Veidekke Bygg Sverige | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,6k | 90,96 | 145,5k kr |
| 11. september 2024 | Torben Bjørk Nielsen | Adm. direktør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 11. september 2024 | ØIVIND LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 11. september 2024 | HANS OLAV SØRLIE | konserndirektør Bygg | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 97,02 | 145,5k kr |
| 11. september 2024 | JIMMY FREDRIK BÉNGTSSON | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 9. september 2024 | Charlotta Nilsén | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,6k | 90,96 | 145,5k kr |
| 9. september 2024 | Clas Marcus Nilsson | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 4k | 90,96 | 363,8k kr |
| 9. september 2024 | Torben Bjørk Nielsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 9. september 2024 | Terje Larsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 500 | 97,02 | 48,5k kr |
| 9. september 2024 | Øivind Larsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 9. september 2024 | Lars Erik Lund | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1k | 97,02 | 97k kr |
| 9. september 2024 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 9. september 2024 | Jimmy Bengtsson | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 5k | 97,02 | 485,1k kr |
| 9. september 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 97,02 | 145,5k kr |
| 9. september 2024 | Arve Fludal | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 97,02 | 145,5k kr |
| 9. september 2024 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1k | 97,02 | 97k kr |
| 28. august 2024 | HANS OLAV SØRLIE | Konserndirektør Bygg | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 3,5k | 73,69 | 257,9k kr |
| 28. august 2024 | Hans Olav Sørlie | Konserndirektør Bygg | Salg | Moderat | 15k | 125 | 1,9 mill. kr |
| 26. august 2024 | Arve Fludal | Styremedlem | Salg | Moderat | 500 | 123,6 | 61,8k kr |
| 26. august 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 26. august 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 39,46 | 59,2k kr |
| 26. august 2024 | Anne Thorbjørnsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 31. mai 2024 | ØIVIND ILARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 31. mai 2024 | ARVE IFLUDAL | Styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 35,15 | 35,2k kr |
| 31. mai 2024 | KRISTINA ANNA MARIA IANDREASSON | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 31. mai 2024 | IHANS OLAV ISØRLIE | Konserndirektør Bygg | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 35,15 | 17,6k kr |
| 29. mai 2024 | Øivind Larsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 29. mai 2024 | Kristina Andreasson | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2k | 99,36 | 198,7k kr |
| 29. mai 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 35,15 | 17,6k kr |
| 29. mai 2024 | Arve Fludal | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 35,15 | 35,2k kr |
| 22. februar 2024 | INGE IRAMSDAL | Ansattes representant - Veidekke ASA styret | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 350 | 80,36 | 28,1k kr |
| 22. februar 2024 | ARVE IFLUDAL | Styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 300 | 80,36 | 24,1k kr |
| 22. februar 2024 | ANNE ITHORBJØRNSEN | Konserndirektør HR og HMS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,36 | 40,2k kr |
| 22. februar 2024 | ITERJE LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,36 | 40,2k kr |
| 22. februar 2024 | SIV HEGE ISOLHEIM | Økonomidirektør Veidekke ASA | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 600 | 80,36 | 48,2k kr |
| 22. februar 2024 | ODD ANDRE OLSEN | konserntillitsvalg Styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 600 | 80,36 | 48,2k kr |
| 22. februar 2024 | INGE RAMSDAL | Ansattes representant - Veidekke ASA styret | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 350 | 80,36 | 28,1k kr |
| 22. februar 2024 | ARVE ILUDAL | Styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 300 | 80,36 | 24,1k kr |
| 22. februar 2024 | ANNE THORBJØRNSEN | Konserndirektør HR og HMS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,36 | 40,2k kr |
| 22. februar 2024 | TERJE LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,36 | 40,2k kr |
| 22. februar 2024 | JØRGEN WIESE PORSMYR | Konserndirektør/CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 22. februar 2024 | Marcus Nilsson | Koncerndirektør VO Infrastruktur Sverige | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 75,34 | 113k kr |
| 22. februar 2024 | Torben Bjørk Nielsen | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 22. februar 2024 | ØIVIND LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 22. februar 2024 | HANS OLAV ISØRLIE | Konserndirektør Bygg | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 22. februar 2024 | JIMMY FREDRIK IBENGTSSON | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 22. februar 2024 | JIMMY FREDRIK IBENGTSSON | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 43,05 | 43,1k kr |
| 20. februar 2024 | Siv Hege Solheim | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 600 | – | – |
| 20. februar 2024 | Odd Andre Olsen | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 600 | – | – |
| 20. februar 2024 | Inge Ramsdal | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 350 | – | – |
| 20. februar 2024 | Arve Fludal | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 300 | – | – |
| 20. februar 2024 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 500 | – | – |
| 20. februar 2024 | Terje Larsen | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 500 | – | – |
| 20. februar 2024 | Jørgen Wiese Porsmyr | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Marcus C. Nilsson | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Torben Bjørk Nielsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | – | – |
| 20. februar 2024 | Torben Bjørk Nielsen | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Øivind Larsen | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Jimmy Bengtsson | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | – | – |
| 20. februar 2024 | Jimmy Bengtsson | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Siv Hege Solheim | – | Kjøp | – | 600 | – | – |
| 20. februar 2024 | Odd Andre Olsen | – | Kjøp | – | 600 | – | – |
| 20. februar 2024 | Inge Ramsdal | – | Kjøp | – | 350 | – | – |
| 20. februar 2024 | Arve Fludal | – | Kjøp | – | 300 | – | – |
| 20. februar 2024 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp | – | 500 | – | – |
| 20. februar 2024 | Terje Larsen | – | Kjøp | – | 500 | – | – |
| 20. februar 2024 | Jørgen Wiese Porsmyr | – | Kjøp | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Marcus C. Nilsson | – | Kjøp | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Torben Bjørk Nielsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | – | – |
| 20. februar 2024 | Torben Bjørk Nielsen | – | Kjøp | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Øivind Larsen | – | Kjøp | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp | – | 1,5k | – | – |
| 20. februar 2024 | Jimmy Bengtsson | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | – | – |
| 20. februar 2024 | Jimmy Bengtsson | – | Kjøp | – | 1,5k | – | – |
| 19. februar 2024 | Siv Hege Solheim | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | 47,36 | – |
| 19. februar 2024 | Siv Hege Solheim | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 600 | 80,36 | 48,2k kr |
| 19. februar 2024 | Inge Ramsdal | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 600 | 80,36 | 48,2k kr |
| 19. februar 2024 | Odd Andre Olsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 350 | 80,36 | 28,1k kr |
| 19. februar 2024 | Arve Fludal | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | 47,36 | – |
| 19. februar 2024 | Arve Fludal | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 300 | 80,36 | 24,1k kr |
| 19. februar 2024 | Anne Thorbjørnsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | 47,36 | – |
| 19. februar 2024 | Anne Thorbjørnsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 500 | 80,36 | 40,2k kr |
| 19. februar 2024 | Terje Larsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | 47,36 | – |
| 19. februar 2024 | Terje Larsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 500 | 80,36 | 40,2k kr |
| 19. februar 2024 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | 47,36 | – |
| 19. februar 2024 | Jørgen Wiese Porsmyr | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 19. februar 2024 | Marcus C. Nilsson | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 19. februar 2024 | Torben Bjørk Nielsen | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 43,05 | 43,1k kr |
| 19. februar 2024 | Torben Bjørk Nielsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 19. februar 2024 | Øivind Larsen | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 19. februar 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | – | 47,36 | – |
| 19. februar 2024 | Hans Olav Sørlie | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 19. februar 2024 | Jimmy Bengtsson | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 43,05 | 43,1k kr |
| 19. februar 2024 | Jimmy Bengtsson | CEO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5k | 80,36 | 120,5k kr |
| 18. desember 2023 | Hanne Rønneberg | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1k | 104 | 104k kr |
| 19. september 2023 | Marcus C Nilsson | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 2,5k | 75,25 | 188,1k kr |
| 19. september 2023 | Kristina Andreasson | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 4k | 75,25 | 301k kr |
| 14. september 2023 | LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,26 | 40,1k kr |
| 14. september 2023 | LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 80,26 | 401,3k kr |
| 14. september 2023 | THORBJØRNSEN | Konserndirektør HR og HMS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,26 | 40,1k kr |
| 14. september 2023 | Andreasson Kristina | Konserndirektør | Salg | Moderat | 4k | 75,25 | 301k kr |
| 14. september 2023 | LUND | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 80,26 | 80,3k kr |
| 14. september 2023 | IPORSMYR | Konserndirektør/CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2,5k | 80,26 | 200,7k kr |
| 14. september 2023 | IBENGTSSON | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 80,26 | 401,3k kr |
| 14. september 2023 | TERJE LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,26 | 40,1k kr |
| 14. september 2023 | ØIVIND LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 80,26 | 401,3k kr |
| 14. september 2023 | ANNE ITHORBJØRNSEN | Konserndirektør HR og HMS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,26 | 40,1k kr |
| 14. september 2023 | Kristina IAndreasson | Konserndirektbr | Salg | Moderat | 4k | 75,25 | 301k kr |
| 14. september 2023 | LARS ERIK LUND | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1k | 80,26 | 80,3k kr |
| 14. september 2023 | SIV HEGE ISOLHEIM | økonomidirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 500 | 80,26 | 40,1k kr |
| 14. september 2023 | HANS OLAV ISØRLIE | Konserndirektør Bygg | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 5k | 80,26 | 401,3k kr |
| 14. september 2023 | Marcus Nilsson | Koncerndirektør VO Infrastruktur Sverige | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 2,5k | 75,25 | 188,1k kr |
