Cloudberry Clean Energy ASA (CLOUD)
Kjøp18
Salg4
Innsidere4
Netto siden 2021−17,2 mill. NOK
| Publisert | Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 uke siden | Amandus Invest AS (closely associated with Christian Helland) nærstående | CCO | Annet Uklassifisert | 150 000 | 12,2431 NOK | 1 836 465 | – | melding |
| 19. mai 2026 | Anders Lenborg | CEO | Annet Uklassifisert | 100 000 | 12,8873 NOK | 1 288 730 | – | melding |
| 18. mai 2026 | Amandus Invest AS (closely associated with Christian Helland) nærstående | CCO | Annet Uklassifisert | 300 000 | 12,9507 NOK | 3 885 210 | – | melding |
| 23. desember 2025 | Anders Lenborg | CEO | Annet Uklassifisert | 100 000 | 12,92 NOK | 1 292 000 | 23. desember 2025 | melding |
| 3. september 2025 | Anders Lenborg | CEO | Annet Opsjonsutøvelse | 545 000 | 12,2 NOK | 6 649 000 | 3. september 2025 | melding |
| 28. mai 2025 | Mads Andersen | Member of the board of directors | Annet Uklassifisert | 96 | 9 329 NOK | 895 584 | 28. mai 2025 | melding |
| 28. mai 2025 | Petter W. Borg | Member of the board of directors | Annet Uklassifisert | 96 | 9 329 NOK | 895 584 | 28. mai 2025 | melding |
| 28. mai 2025 | Alexandra Koefoed | Member of the board of directors | Annet Uklassifisert | 96 | 9 329 NOK | 895 584 | 28. mai 2025 | melding |
| 28. mai 2025 | Nicolai Nordstrand | Member of the board of directors | Annet Uklassifisert | 96 | 9 329 NOK | 895 584 | 28. mai 2025 | melding |
| 28. mai 2025 | Henrik Joelsson | Member of the board of directors | Annet Uklassifisert | 96 | 9 329 NOK | 895 584 | 28. mai 2025 | melding |
| 28. mai 2025 | Benedicte H. Fossum | Member of the board of directors | Annet Uklassifisert | 96 | 9 329 NOK | 895 584 | 28. mai 2025 | melding |
| 28. mai 2025 | Tove Feld | Chair of the board of directors | Annet Uklassifisert | 193 | 18 658 NOK | 3 600 994 | 28. mai 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 4 000 | 11,795 NOK | 47 180 | 24. februar 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 150 000 | 0,6 NOK | 90 000 | 24. februar 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 250 000 | 0,6 NOK | 150 000 | 24. februar 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 6 610 | 11,8 NOK | 77 998 | 24. februar 2025 | melding |
| 21. juni 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 200 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 21. juni 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 300 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 21. juni 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 325 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 21. juni 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 350 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 11. juni 2024 | Lotmar Invest AS nærstående | – | Annet Uklassifisert | 553 602 | 0 NOK | 0 | 6. juni 2024 | melding |
| 8. mai 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 11 976 | 7,64 NOK | 91 497 | 8. mai 2024 | melding |
| 8. mai 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 23 953 | 7,64 NOK | 183 001 | 8. mai 2024 | melding |
| 15. februar 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 30 000 | 9,4 | 282 000 | – | melding |
| 15. februar 2024 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 40 000 | 9,4 | 376 000 | – | melding |
| 6. februar 2024 | Lotmar Invest AS | COO | Annet Uklassifisert | 553 602 | 0 NOK | 0 | 21. juni 2021 | melding |
| 18. august 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Salg | 151 000 | 10,2 | 1 540 200 | 18. august 2023 | melding |
| 24. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 600 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 24. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 100 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 24. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 2 700 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 24. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 3 700 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Aksjeprogram | 9 594 | 9,54 NOK | 91 527 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Aksjeprogram | 9 044 | 9,54 NOK | 86 280 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Aksjeprogram | 5 241 | 9,54 NOK | 49 999 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Aksjeprogram | 19 188 | 9,54 NOK | 183 054 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Annet Overføring | 836 170 | 11,22 | 9 381 827 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 20 000 | 11,397 | 227 940 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 20 000 | 11,3257 | 226 514 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 8 400 | 11,3844 | 95 629 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 20 000 | 11,3273 | 226 546 | 11. mai 2023 | melding |
| 27. februar 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 13 736 | 10,99 | 150 959 | – | melding |
| 20. februar 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 20 000 | 11,5322 | 230 644 | – | melding |
| 20. februar 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 4 200 | 11,48 | 48 216 | – | melding |
| 20. februar 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 20 000 | 11,6045 | 232 090 | – | melding |
| 15. februar 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 40 000 | 12,406 | 496 240 | – | melding |
| 14. februar 2023 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 40 000 | 12,34 | 493 600 | – | melding |
| 3. november 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 10 000 | 13,0117 | 130 117 | – | melding |
| 3. november 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 40 000 | 13,0117 | 520 468 | – | melding |
| 3. november 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Kjøp | 25 000 | 13,0117 | 325 293 | – | melding |
| 24. oktober 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Salg Aksjeprogram | 7,765 | 10,625 NOK | 83 | 24. oktober 2022 | melding |
| 24. oktober 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Salg Aksjeprogram | 7 765 | 10,625 NOK | 82 503 | 24. oktober 2022 | melding |
| 23. september 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 3 225 | 15,5 | 49 988 | – | melding |
| 23. september 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 19 354 | 15,5 | 299 987 | – | melding |
| 23. september 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 32 258 | 15,5 | 499 999 | – | melding |
| 15. juni 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 100 000 | – | 15. juni 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 250 000 | 0 | 0 | 15. juni 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | Charlotte Bergqvist | Primary Insider, Chief Development Officer | Tegning Emisjon/tegning | 600 000 | 0 | 0 | 15. juni 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 700 000 | 0 | 0 | 15. juni 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 150 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 15. juni 2022 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 550 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 16. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 7 113 069 | – | 16. desember 2021 | melding |
| 16. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 9 771 213 | – | 16. desember 2021 | melding |
| 10. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 7 113 069 | – | 10. desember 2021 | melding |
| 10. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 9 771 213 | – | 10. desember 2021 | melding |
| 9. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 2 509 770 NOK | – | 8. desember 2021 | melding |
| 9. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 3 447 668 NOK | – | 8. desember 2021 | melding |
| 9. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status COO Cloudberry Clean Energy ASA Primary insider Jon Gunnar Solli | – | Tegning Emisjon/tegning | 6 896 | 14,5 NOK | 99 992 | 8. desember 2021 | melding |
| 9. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status CSO Primary insider Suna F. Alkan | CSO Primary insider Suna F. Alkan | Tegning Emisjon/tegning | 3 448 | 14,5 NOK | 49 996 | 8. desember 2021 | melding |
| 9. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status CDO Primary insider Tor Arne Pedersen | CDO Primary insider Tor Arne Pedersen | Tegning Emisjon/tegning | 34 482 | 14,5 NOK | 499 989 | 8. desember 2021 | melding |
| 9. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 2 509 770 NOK | – | 8. desember 2021 | melding |
| 9. desember 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 3 447 668 NOK | – | 8. desember 2021 | melding |
| 6. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Closely related to primary insider Frank J. Berg, chairperson of Cloudbery Clean Energy ASA | – | Kjøp | 20 000 | 12,5 NOK | 250 000 | 6. juli 2021 | melding |
| 6. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Salg | 20 000 | 12,5 NOK | 250 000 | 6. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 500 000 | – | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 600 000 | – | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 300 | 0 | 0 | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 300 000 | – | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 500 000 | 0 | 0 | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status | – | Tegning Emisjon/tegning | – | – | – | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Closely associated Primary insider Frank J. Berg nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 781 | 12,5 NOK | 22 263 | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Project Manager Primary insider Roger Grøndahl | Project Manager Primary insider Roger Grøndahl | Tegning Emisjon/tegning | 8 146 | 12,5 NOK | 101 825 | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Board Member Primary insider Petter W. Borg | Board Member Primary insider Petter W. Borg | Tegning Emisjon/tegning | 48 589 | 12,5 NOK | 607 363 | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Chairman of Board Primary insider Frank J. Berg | Chairman of Board Primary insider Frank J. Berg | Tegning Emisjon/tegning | 128 893 | 12,5 NOK | 1 611 163 | 2. juli 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status CSO Primary insider Suna F. Alkan | CSO Primary insider Suna F. Alkan | Tegning Emisjon/tegning | 16 000 | 12,5 NOK | 200 000 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 6 984 000 | 12,5 NOK | 87 300 000 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Morten Bergesen nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 3 200 000 | 12,5 NOK | 40 000 000 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status CDO Primary insider Tor Arne Pedersen | CDO Primary insider Tor Arne Pedersen | Tegning Emisjon/tegning | 8 000 | 12,5 NOK | 100 000 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Close associate to primary insider and board member, Benedicte Fossum nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 29 750 | 12,5 NOK | 371 875 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status Group accounting manager | Group accounting manager | Tegning Emisjon/tegning | 16 000 | 12,5 NOK | 200 000 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status COO Cloudberry Clean Energy ASA Primary insider Jon Gunnar Solli | – | Tegning Emisjon/tegning | 40 | 12,5 NOK | 500 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status CEO Primary insider, Anders Lenborg | CEO Primary insider, Anders Lenborg | Tegning Emisjon/tegning | 40 000 | 12,5 NOK | 500 000 | 17. juni 2021 | melding |
| 17. juni 2021 | 2 Reason for the notification a) Position/status CVO Primary insider Christian A. Helland | CVO Primary insider Christian A. Helland | Tegning Emisjon/tegning | 8 000 | 12,5 NOK | 100 000 | 17. juni 2021 | melding |
| 26. mars 2021 | Caddie Invest AS | – | Salg | 725 200 | 13,7 NOK | 9 935 240 | 25. mars 2021 | melding |
| 26. mars 2021 | Snefonn AS | – | Salg | 725 199 | 13,7 NOK | 9 935 226 | 25. mars 2021 | melding |
Atom-feed for denne utstederen