Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
23 962 transaksjoner
| Publisert | Selskap | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i går | ZAL | Halvor Leirvåg via Camilla Fagerli | CTO | Salg | Moderat | 3,3k | 100 | 325k kr |
| i går | NORBT | Per Jørgen Weisethaunet via Petors AS | Group CEO | Kjøp | Moderat | 3,1k | 159,29 | 493,8k kr |
| i går | OMDAGrowth | Einar Tørris Bonnevie via JOHANNES EDWARD AUGUST FURUHOLMEN BONNEVIE | CFO | Salg Emisjon/tegning | – | 395 | 39,6 | 15,6k kr |
| ▸2 dager siden 2 handler | NOFINExpand | Svend Egil Larsen via Selaco AS | CIO | Kjøp | Moderat | 24,7k | 1,4 | 34,6k kr |
| 2 dager siden | DOFG | Martin Lundberg via ML Kapital AS | CFO | Salg | Moderat | 25k | 132 | 3,3 mill. kr |
| 2 dager siden | VAR | Aina Eltervåg | Deputy employee board representative | Kjøp | Moderat | 440 | 50 | 22k kr |
| 2 dager siden | KCC | Ernst André Meyer via Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness | Styreleder | Salg | – | 6,5 mill. | 94,7 | 619,1 mill. kr |
| 2 dager siden | STECH | Jan Erik Tveteraas via Knatten I AS | CEO | Salg | Moderat | 5,1k | 85,4 | 435,1k kr |
| 3 dager siden | LYTIXGrowth | Eric Falcand | Styreleder | Kjøp | Moderat | 12k | 8,3 | 99,6k kr |
| 3 dager siden | ZAP | Ingelin Drøpping | Styreleder | Kjøp | Moderat | 5k | 49,25 | 246,3k kr |
| 3 dager siden | MDATAGrowth | Lars Fredrik Schedin | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 3,6k | 13,28 | 47,8k kr |
| 4 dager siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 5 | 100 | 500 kr |
| 4 dager siden | ACEDGrowth | Alexander Hagen via Anita Cecilie Eggen | CEO | Kjøp | Moderat | 65,6k | 0,34 | 22,3k kr |
| 5 dager siden | SKANDGrowth | Finn Erik Arctander via Gekko AS | Director | Kjøp | Moderat | 70,1k | 1,5 | 104,9k kr |
| 5 dager siden | ORK | Roger Vangen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 596 | 95,2 | 56,7k kr |
| 5 dager siden | PEXIP | Audhild Andersen Randa | EVP Engineering | Kjøp | Moderat | 1,2k | 75,5 | 90,6k kr |
| 5 dager siden | MOWI | JOHN OLAV JOHANSEN | Employee board member | Kjøp | Moderat | 145 | 206,2 | 29,9k kr |
| 5 dager siden | MOWI | EIVIND KALLBEKKEN | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 387 | 206,2 | 79,8k kr |
| 5 dager siden | MOWI | AINO KRISTIN LINDAL OLAISEN | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 290 | 206,2 | 59,8k kr |
| 5 dager siden | MOWI | LISBET KARIN NÆRØ | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 290 | 206,2 | 59,8k kr |
| 5 dager siden | MOWI | KATHRINE ASTRUP FREDRIKSEN | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 290 | 206,2 | 59,8k kr |
| 5 dager siden | MOWI | Peder Strand via RATIONALIS AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 290 | 206,2 | 59,8k kr |
| 5 dager siden | MOWI | LEIF TEKSUM | Board Chair | Kjøp | Moderat | 484 | 206,2 | 99,8k kr |
| 5 dager siden | SALM | Martin Bech Holte | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,2k | 566,5 | 679,8k kr |
| 5 dager siden | MDATAGrowth | LARS FREDRIK SCHEDIN | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 15k | 13,77 | 206,6k kr |
| 5 dager siden | DFENS | Øyvind Mølmann via Finance Interims ToDo AS | CFO | Kjøp | Moderat | 10k | 15,2 | 152k kr |
| 5 dager siden | NYKD | Trygve Lauvdal via Cressida AS | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 270k | 4,4 | 1,2 mill. kr |
| 5 dager siden | NYKD | Trygve Lauvdal via Portia AS | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 900k | 4,4 | 4 mill. kr |
| 5 dager siden | NYKD | Trygve Lauvdal via Rasmussengruppen AS | Styremedlem | Salg Emisjon/tegning | – | 270k | 4,4 | 1,2 mill. kr |
| 5 dager siden | NYKD | Trygve Lauvdal via Rasmussengruppen AS | Styremedlem | Salg Emisjon/tegning | – | 900k | 4,4 | 4 mill. kr |
| 6 dager siden | NOFINExpand | Svend Egil Larsen via Selaco AS | CIO | Kjøp | Moderat | 25,7k | 1,4 | 36k kr |
| 1 uke siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 1,1k | 100 | 113,9k kr |
| 1 uke siden | HSPG | Åsmund Ingar Krogstad | Styreleder | Kjøp | Moderat | 75 | 128,96 | 9,7k kr |
| 1 uke siden | EQVA | Ingrid Marie Due-Gundersen via NILIMA INVEST AS | Styreleder | Kjøp | Moderat | 35k | 2,86 | 100,1k kr |
| 1 uke siden | NYKD | Christian Åbyholm via Victoria India Fund AS | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,7 mill. | 4,4 | 7,5 mill. kr |
| 1 uke siden | NYKD | Christian Åbyholm via Norda ASA | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,7 mill. | 4,4 | 7,5 mill. kr |
| 1 uke siden | NYKD | Trygve Lauvdal via RASMUSSENGRUPPEN AS | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 7,2 mill. | 4,4 | 31,7 mill. kr |
| 1 uke siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 45k | 100 | 4,5 mill. kr |
| 1 uke siden | EQVA | Olav Hilmar Koløy | CEO | Kjøp | Moderat | 67,9k | 2,97 | 201,5k kr |
| 1 uke siden | ARR | Bent Hammer | CFO | Kjøp | Moderat | 10k | 5,66 | 56,6k kr |
| 1 uke siden | ARR | Ole Jakob Kjølvik via Kjølvik Invest AS | CEO | Kjøp | Moderat | 18k | 5,72 | 103k kr |
| 1 uke siden | ELK | Astrid Margrethe Hilde via A. Hilde Invest AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,8k | 32,4 | 58,3k kr |
| 1 uke siden | OSUNGrowth | Trond Moengen via Krokryggen AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 200k | 0,5 | 99,6k kr |
| 1 uke siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 242 | 100 | 24,2k kr |
| 1 uke siden | HSPG | John Sigurd Bjørknes | Adm. Banksjef | Kjøp | Moderat | 292 | 133,86 | 39,1k kr |
| 1 uke siden | NRC | Ståle Rodahl | Styreleder | Kjøp | Moderat | 200k | 8,34 | 1,7 mill. kr |
| 1 uke siden | MDATAGrowth | Lars Schedin | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 8k | 14,71 | 117,7k kr |
| 1 uke siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 1,6k | 100 | 162,1k kr |
| 1 uke siden | LSG | Ivar Wulff | COO Market Operations | Kjøp | Moderat | 11,5k | 43,2 | 496,8k kr |
| 1 uke siden | LSG | Sjur Malm | CFO | Kjøp | Sterkt | 14,5k | 44,6 | 646,7k kr |
| 1 uke siden | ACEDGrowth | Alexander Hagen | CEO | Salg Overføring | – | 500k | 0,35 | 175k kr |
| 1 uke siden | ACEDGrowth | Alexander Hagen via Iron Capital AS | CEO | Kjøp | Moderat | 25,7k | 0,35 | 9k kr |
| 1 uke siden | ACEDGrowth | Alexander Hagen via Iron Capital AS | CEO | Kjøp Overføring | – | 500k | 0,35 | 175k kr |
| 1 uke siden | SCATC | Jørgen Kildahl via Karaldeknuten Holding AS | Styreleder | Kjøp | Moderat | 10k | 97,31 | 973,1k kr |
| 1 uke siden | ZAP | Rune Marthinussen via Noosa Holding AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 12k | 50,7 | 610k kr |
| 2 uker siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 667 | 100 | 66,7k kr |
| 2 uker siden | LSG | Are Dragesund via FERD AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 357,5k | 42,64 | 15,2 mill. kr |
| 2 uker siden | KOA | Olav Volldal | Styreleder | Kjøp Overføring | – | 399,9k | 1,99 | 797,3k kr |
| 2 uker siden | KOA | Olav Volldal via VOLLDAL INVEST AS | Styreleder | Salg Overføring | – | 399,9k | 1,99 | 797,3k kr |
| 2 uker siden | NKR | Håkon André Berg via Carried Away AS | Former Chair of the Board | Salg | Moderat | 1,5k | 386,22 | 594k kr |
| 2 uker siden | NKR | Håkon André Berg via Carried Away AS | Former Chair of the Board | Kjøp | Moderat | 1,5k | 325,03 | 499,9k kr |
| 2 uker siden | LSG | Henning Beltestad | CEO | Kjøp | Sterkt | 12k | 41,98 | 503,8k kr |
| 2 uker siden | NORTHExpand | Anders Onarheim via AB Investment AS | Styreleder | Kjøp | Moderat | 179,6k | 2,33 | 418,4k kr |
| 2 uker siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 559 | 100 | 55,9k kr |
| 2 uker siden | VOW | THOMAS FREDRICK BORGEN | Styreleder | Kjøp | Moderat | 50k | 2,32 | 116k kr |
| 2 uker siden | NRC | Vibeke Strømme | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 18,8k | 8 | 150k kr |
| 2 uker siden | TEL | Torbjørn Wist Mogård | Group CFO | Kjøp | Moderat | 875 | 132,92 | 116,3k kr |
| 2 uker siden | TEL | Benedicte Schilbred Fasmer | President & CEO | Kjøp | Moderat | 2,8k | 132,92 | 377,3k kr |
| 2 uker siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 1,6k | 100 | 158,9k kr |
| 2 uker siden | XPLRAGrowth | Knut Stålen | CFO | Kjøp | Moderat | 8k | 26,91 | 215,3k kr |
| 2 uker siden | XPLRAGrowth | Sten Kirkbak via MK Capital AS | CEO | Kjøp | Sterkt | 37,5k | 26,94 | 1 mill. kr |
| ▸2 uker siden 2 handler | ZAP | Håkon Bakkevig via Laboremus Industrier AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 250k | 49,42 | 12,4 mill. kr |
| 2 uker siden | MORLD | Ole Henry Slorer | Styremedlem | Salg | Moderat | 200k | 23,25 | 4,7 mill. kr |
| 2 uker siden | SB1NO | Helge Leiro Baastad via Dilato AS | Styreleder | Kjøp | Moderat | 4,6k | 218,5 | 999,9k kr |
| 2 uker siden | BOUV | Tove Raanes via Trane AS | Styrets nestleder | Kjøp | Moderat | 5k | 47,54 | 237,7k kr |
| 2 uker siden | NOD | Vegard Wollan via Calypso Invest AS | CEO | Kjøp | Moderat | 5k | 160,87 | 804,4k kr |
| 2 uker siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 2,3k | 100 | 233,7k kr |
| 2 uker siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 3,1k | 99,91 | 305,3k kr |
| 3 uker siden | SB1NO | Camilla Tepfers via Tepfers Invest AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1k | 219,5 | 219,5k kr |
| 3 uker siden | NRC | Åsgeir Nord | CFO | Kjøp | Moderat | 27k | 7,85 | 212k kr |
| 3 uker siden | PROT | Jostein Sørvoll | Styreleder | Kjøp | Moderat | 10k | 490,41 | 4,9 mill. kr |
| 3 uker siden | OKEA | Olav Bjarne Roksvaag | Varamedlem | Salg | Moderat | 20k | 35,48 | 709,6k kr |
| 7. august 2026 | PHO | Neal Shore | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 27,7k | 48,7 | 1,3 mill. kr |
| 7. august 2026 | PHO | Dylan Huss Hallerberg | Styreleder | Kjøp | Moderat | 20,7k | 48,48 | 1 mill. kr |
| 7. august 2026 | EPR | Jon Martin Klafstad via AS Master Trading | Director | Kjøp | Moderat | 2k | 85,9 | 171,8k kr |
| 30. juli 2026 | TOM | Pierre Couderc | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 103 | 164,8k kr |
| 30. juli 2026 | AKSO | Hilde Karlsen | Employee elected member of the Board of Directors | Kjøp | Moderat | 7,4k | 40,5 | 299,7k kr |
| 28. juli 2026 | OKEA | Sverre Nes | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 35,8k | 33,5 | 1,2 mill. kr |
| ▸28. juli 2026 2 handler | AKBM | Ola Snøve via STORBREA AS | Styreleder | Salg | Moderat | 858,6k | 105 | 90,2 mill. kr |
| 27. juli 2026 | NAS | Anna Sofia Arhall | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 5,8k | 12,66 | 73,7k kr |
| 23. juli 2026 | NOHALGrowth | Ann Kristin Fladset | COO | Kjøp | Moderat | 2,8k | 25,8 | 72,5k kr |
| 22. juli 2026 | DFENS | William Christopher Zahl Hjorteseth | COO | Kjøp | Moderat | 9,5k | 14,75 | 140k kr |
| 22. juli 2026 | MDATAGrowth | Lars Schedin | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 50k | 11,95 | 597,5k kr |
| 21. juli 2026 | PARB | Erling Mork | direktør for risikostyring | Kjøp | Moderat | 5k | 59,35 | 296,7k kr |
| ▸21. juli 2026 2 handler | EAMGrowth | Kurt Oddvar Austrått | styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,7 mill. | 0,6 | 2,2 mill. kr |
| 21. juli 2026 | YAR | Magnus Krogh Ankarstrand | EVP & CFO | Kjøp | Moderat | 895 | 447,9 | 400,9k kr |
| ▸21. juli 2026 2 handler | ACEDGrowth | Alexander Hagen via Iron Capital AS | CEO | Kjøp | Moderat | 273,3k | 0,4 | 109,9k kr |
| 17. juli 2026 | PARB | Håkon Astrup via Stenshagen Invest AS | – | Kjøp | Sterkt | 136,3k | 61,31 | 8,4 mill. kr |
| 17. juli 2026 | AKER | Kjell Inge Røkke via TRG Holding AS | – | Annet Uklassifisert | – | 1,4 mill. | 0 | 0 kr |
| 17. juli 2026 | NSKOG | Trude Ulven | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 5k | 33,91 | 169,5k kr |
| 17. juli 2026 | YAR | Helge Lund via Inkerman AS | – | Kjøp | Sterkt | 12,5k | 448,75 | 5,6 mill. kr |
| 17. juli 2026 | TEL | Sune Jakobsson | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 378 | 132,2 | 50k kr |
| ▸17. juli 2026 2 handler | REACH | Arvid Ståle Pettersen via PI SUBSEA AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 10k | 4,89 | 48,9k kr |
| 16. juli 2026 | NAS | Stephen Kavanagh | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 8,6k | 12,83 | 109,7k kr |
| 16. juli 2026 | NAS | Karina Deacon | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 11,5k | 12,7 | 146,1k kr |
| 16. juli 2026 | NAS | Dag Mejdell via Nobel Partners AS | – | Kjøp | Moderat | 20k | 12,82 | 256,4k kr |
| 16. juli 2026 | LOKOGrowth | Ruben Gomez Morales | CPO | Salg | Moderat | 1,2 mill. | 0,76 | 915,7k kr |
| 16. juli 2026 | OKEA | JON ARNT JACOBSEN | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 6,1k | 31,26 | 190,7k kr |
| 16. juli 2026 | OKEA | RUNE OLAV PEDERSEN | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 6,5k | 31 | 201,5k kr |
| 16. juli 2026 | TEL | Benedicte Schilbred Fasmer | President & CEO | Kjøp | Sterkt | 4k | 127,85 | 511,4k kr |
| 16. juli 2026 | TEL | Ottar Ertzeid | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 7,5k | 129,56 | 971,7k kr |
| 16. juli 2026 | TEL | Jens Petter Olsen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 10k | 127,09 | 1,3 mill. kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Astrid Nyborg Fossgård N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 104 | 43,53 | 4,5k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Marie Guldbrandsen Westre N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 133 | 43,53 | 5,8k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Terje Bondhus N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 174 | 43,53 | 7,6k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Stian André Degerdal Sæthern N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 105 | 43,53 | 4,6k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Aina Eltervåg N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 146 | 43,53 | 6,4k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Synne Nyvoll Olsen N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 86 | 43,53 | 3,7k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Alexander Tveiten N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 104 | 43,53 | 4,5k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Richard Johansen N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 131 | 43,53 | 5,7k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Knut Ringstad Ytre-Hauge N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 136 | 43,53 | 5,9k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Henrik Østervoll Sjursen N/A | Deputy employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 98 | 43,53 | 4,3k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Trond Myklebust N/A | Deputy employee representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 98 | 43,53 | 4,3k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Aleksandra Uzunova N/A | Employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 150 | 43,53 | 6,5k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Carl Anders Olof Kjörling N/A | Employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 168 | 43,53 | 7,3k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Lilli Sahlman Fagerdal N/A | Employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 155 | 43,53 | 6,7k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Finn Volrat Pettersen N/A | Employee board representative | Kjøp Aksjeprogram | – | 104 | 43,53 | 4,5k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Tone Rognstad N/A | EVP People & Communication | Kjøp Aksjeprogram | – | 244 | 43,53 | 10,6k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Tone Rognstad N/A | EVP People & Communication | Kjøp Aksjeprogram | – | 303 | 43,53 | 13,2k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Sverre Brimsøe Bjelland N/A | EVP Legal & Compliance | Kjøp Aksjeprogram | – | 413 | 43,53 | 18k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Carlo Santopadre N/A | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 376 | 43,53 | 16,4k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Torger Rød N/A | COO | Kjøp Aksjeprogram | – | 783 | 43,53 | 34,1k kr |
| 15. juli 2026 | VAR | Nicholas John Robert Walker N/A | CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 986 | 43,53 | 42,9k kr |
| 15. juli 2026 | OMDAGrowth | Long Path Partners via Long Path Partners, LP | Styremedlem | Salg Emisjon/tegning | – | 235,5k | 37 | 8,7 mill. kr |
| 15. juli 2026 | NAS | KARI ENGER | Deputy employee rep. board member | Kjøp Aksjeprogram | – | 728 | 13,08 | 9,5k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | ADIN KAVARA | Deputy employee rep. board member | Kjøp Aksjeprogram | – | 728 | 13,08 | 9,5k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | KATRINE GUNDERSEN | Employee representative board member | Kjøp Aksjeprogram | – | 842 | 13,08 | 11k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | TORSTEIN HIORTH SOLAND | Employee representative board member | Kjøp Aksjeprogram | – | 688 | 13,08 | 9k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | JEANETTE THERESA Bolder-ALNES | Chief Performance Officer | Kjøp Aksjeprogram | – | 958 | 13,08 | 12,5k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | GURO HALVORSEN POULSEN | Chief People Officer | Kjøp Aksjeprogram | – | 917 | 13,08 | 12k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | ANNE-SISSEL SKolderNVIK | Chief Communications, Customer and Corporate Affairs Officer | Kjøp Aksjeprogram | – | 688 | 13,08 | 9k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | HANS-JolderRGEN WIBSTAD | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 688 | 13,08 | 9k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | MAGNUS THOME MAURSUND | Chief Commercial Officer | Kjøp Aksjeprogram | – | 728 | 13,08 | 9,5k kr |
| 15. juli 2026 | NAS | KNUT OLAV IRGENS Holder | Chief IT & Business Services Officer | Kjøp Aksjeprogram | – | 729 | 13,08 | 9,5k kr |
| ▸15. juli 2026 2 handler | KMAR | Lisa Edvardsen Haugan | CEO | Kjøp | Sterkt | 12,7k | 50,25 | 638,2k kr |
| 15. juli 2026 | STB | VIVEKA MARIANNE EKBERG | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,5k | 197,9 | 692,7k kr |
| 14. juli 2026 | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 126,4k | 100 | 12,6 mill. kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Vivi Kofoed | EVP | Kjøp Aksjeprogram | – | 151 | 280,03 | 42,3k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Sverre Johan Rostoft | EVP | Kjøp Aksjeprogram | – | 140 | 280,03 | 39,2k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Siri Langangen | EVP | Kjøp Aksjeprogram | – | 140 | 280,03 | 39,2k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Ruben Pettersen | Styremedlem | Kjøp Aksjeprogram | – | 60 | 280,03 | 16,8k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Olav Andreas Bø | CIO | Kjøp Aksjeprogram | – | 140 | 280,03 | 39,2k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Lars Gøran Bjerklund | EVP | Kjøp Aksjeprogram | – | 140 | 280,03 | 39,2k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Jostein Amdal | EVP/CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 140 | 280,03 | 39,2k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Geir Holmgren | CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 140 | 280,03 | 39,2k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Frank René Fløystøl | EVP | Kjøp Aksjeprogram | – | 140 | 280,03 | 39,2k kr |
| 14. juli 2026 | GJF | Ellen Kristin Enger | Styremedlem | Kjøp Aksjeprogram | – | 139 | 280,03 | 38,9k kr |
| ▸14. juli 2026 2 handler | KMAR | Johnny Aarseth | EVP | Kjøp | Moderat | 5k | 52,36 | 261,8k kr |
| ▸14. juli 2026 4 handler | NBXGrowth | Vegard Kristiansen | Styremedlem | Salg | Moderat | 341,7k | 0,61 | 207,4k kr |
| 13. juli 2026 | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 8,5k | 100 | 845,2k kr |
| 13. juli 2026 | SKANDGrowth | Finn Erik Gaarder Arctander via Gekko AS | styremedlem | Kjøp | Moderat | 148k | 1,4 | 207,2k kr |
| 13. juli 2026 | POLARGrowth | Julien Balkany | Styreleder | Kjøp | Moderat | 25k | 6,18 | 154,5k kr |
| 13. juli 2026 | ODF | Adrian Lenning | Managing Director Terminals | Salg | Moderat | 6,5k | 113 | 734,5k kr |
| 13. juli 2026 | ODF | Harald Fotland | CEO | Kjøp | Sterkt | 15k | 113,56 | 1,7 mill. kr |
| 13. juli 2026 | SKANDGrowth | Lars Gunnar Abusdal | CFO | Kjøp | Moderat | 142,8k | 1,4 | 199,9k kr |
| 13. juli 2026 | PROT | Hans Didring | Deputy Chief Executive Officer | Salg | Meget sterkt | 100k | 492 | 49,2 mill. kr |
| 13. juli 2026 | PROT | Henrik Høye | CEO | Salg | Meget sterkt | 100k | 492 | 49,2 mill. kr |
| 13. juli 2026 | KMAR | Per Arthur Sørlie | Styreleder | Kjøp | Moderat | 10k | 51,26 | 512,6k kr |
| 13. juli 2026 | KMAR | Jan Erik Hoff | Acting CFO | Kjøp | Moderat | 9k | 49,7 | 447,3k kr |
| 13. juli 2026 | KMAR | Ivar Hansson Myklebust via H & M Hinderaker & Myklebust AS | – | Kjøp | Moderat | 2k | 48,63 | 97,3k kr |
| 13. juli 2026 | HYPRO | Martin Thanem Holtet | Primary insider (Chief Financial Officer) | Annet Uklassifisert | – | 347 | 173,5 | 60,2k kr |
| 13. juli 2026 | HYPRO | Jarle Dragvik via Jardis Invest AS | – | Annet Uklassifisert | – | 4,8k | 9 504 | 45,2 mill. kr |
| 12. juli 2026 | HAVGrowth | AURVÅG PÅL | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 3k | 13,39 | 40k kr |
| 12. juli 2026 | HAVGrowth | LARSEN GUNNAR | CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 3k | 13,39 | 40k kr |
| 12. juli 2026 | HAVGrowth | KVALSUND FRANK-LEVI | CHRO | Kjøp Aksjeprogram | – | 3k | 13,39 | 40k kr |
| 12. juli 2026 | HAVGrowth | STEIN ANDREAS RØNNING | Sales Manager | Kjøp Aksjeprogram | – | 3k | 13,39 | 40k kr |
| 10. juli 2026 | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 1,8k | 100 | 182,1k kr |
| 10. juli 2026 | BONHR | Jannicke Hilland | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,1k | 219,5 | 249,8k kr |
| 10. juli 2026 | EPR | ANDERSEN TERJE | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 6k | 81,23 | 487,4k kr |
| 9. juli 2026 | NOL | Mikhael Botbol | Styremedlem | Salg | Moderat | 800k | 7,5 | 6 mill. kr |
| ▸9. juli 2026 2 handler | AIXGrowth | Erlend Sogn via ONETWO3 AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 351,9k | 2,84 | 1 mill. kr |
| ▸9. juli 2026 2 handler | AIXGrowth | Andreas Mjølner Akselsen via GODTHÅB HOLDING AS | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 629,6k | 2,78 | 1,8 mill. kr |
| 9. juli 2026 | AIXGrowth | Lars Nilsen via LANI INVEST AS | Varamedlem i styret | Kjøp | Moderat | 185,2k | 2,7 | 500k kr |
| 9. juli 2026 | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | Styreleder | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 1,3k | 100 | 132,1k kr |
| 9. juli 2026 | POLARGrowth | Julien Balkany | Styreleder | Kjøp | Moderat | 75k | 6,5 | 487,2k kr |
| 8. juli 2026 | SKANDGrowth | Lars Gunnar Abusdal | CFO | Kjøp | Moderat | 100,1k | 1,5 | 150,2k kr |
| 8. juli 2026 | BRUTGrowth | GUNNAR WINTHER ELIASSEN | CEO | Salg | Moderat | 100k | 0,99 USD | 99,1k USD |
| 8. juli 2026 | EAMGrowth | Kurt Oddvar Austrått via NORTH SEA GROUP AS | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1,5 mill. | – | – |
| 8. juli 2026 | EAMGrowth | Kurt Oddvar Austrått via NORTH SEA GROUP AS | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 4,7 mill. | 0,5 | 2,4 mill. kr |
