Jan Erik Kjerpeseth
Konsernsjef · konsernsjef · Administrerende Direktør · Administrerende Direkt rifluoromethyl — Sparebanken Norge
Kjøp133,8 mill. NOK
Salg13 mill. NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 uker siden | SBNOR | Konsernsjef | Annet Tildeling | 7 513 | 185,7 NOK | 1 395 164 | 3 uker siden | melding |
| 3 uker siden | SBNOR | Konsernsjef | Annet Tildeling | 4 375 | 185,7 NOK | 812 438 | 3 uker siden | melding |
| 31. mars 2026 | SBNOR | Konsernsjef | Annet Tildeling | 2 005 | 187,95 NOK | 376 840 | 31. mars 2026 | melding |
| 31. mars 2026 | SBNOR | Konsernsjef | Kjøp Tildeling | 2 005 | 187,95 NOK | 376 840 | 31. mars 2026 | melding |
| 21. august 2025 | SBNOR | Konsernsjef | Kjøp Emisjon/tegning | 2 176 | 170,02 NOK | 369 964 | 21. august 2025 | melding |
| 5. mai 2025 | SBNOR | Konsernsjef | Annet Tildeling | 5 060 | 89,1 NOK | 450 846 | 5. mai 2025 | melding |
| 5. mai 2025 | SBNOR | Konsernsjef | Annet Tildeling | 6 322 | 89,1 NOK | 563 290 | 5. mai 2025 | melding |
| 1. april 2025 | SBNOR | Konsernsjef | Kjøp Tildeling | 2 359 | 137,9 NOK | 325 306 | 1. april 2025 | melding |
| 21. mars 2025 | SBNOR | konsernsjef | Salg | 20 000 | 147,9 NOK | 2 958 000 | 21. mars 2025 | melding |
| 8. november 2024 | SBNOR | Konsernsjef | Kjøp Emisjon/tegning | 2 699 | 137,06 NOK | 369 925 | 8. november 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | Konsernsjef | Kjøp Tildeling | 1 752 | 115,2 NOK | 201 830 | 25. mars 2024 | melding |
| 25. mars 2024 | SBNOR | Konsernsjef | Annet Tildeling | 1 752 | 115,2 NOK | 201 830 | 25. mars 2024 | melding |
| 19. januar 2024 | SBNOR | Administrerende Direktør | Kjøp Emisjon/tegning | – | – | – | 2. november 2023 | melding |
| 2. november 2023 | SBNOR | Administrerende Direktør | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 369 925 | 2. november 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | SBNOR | Konsernsjef | Kjøp Tildeling | 2 800 | 88,2 NOK | 246 960 | 24. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | SBNOR | Konsernsjef | Annet Tildeling | 2 800 | 88,2 NOK | 246 960 | 24. mars 2023 | melding |
| 3. november 2022 | SBNOR | Administrerende Direktør | Kjøp Emisjon/tegning | 0 | 0 NOK | 0 | 3. november 2022 | melding |
| 3. november 2022 | SBNOR | Administrerende Direktør | Kjøp Emisjon/tegning | 4 492 | 89,05 NOK | 400 013 | 3. november 2022 | melding |
| 4. april 2022 | SBNOR | Administrerende Direkt rifluoromethyl | Kjøp Tildeling | 3 387 | 102 NOK | 345 474 | 4. april 2022 | melding |
| 4. november 2021 | SBNOR | Administrerende Direktør | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | 4 707 | 97,7 NOK | 459 874 | 4. november 2021 | melding |
| 6. april 2021 | SBNOR | Administrerende Direktør | Kjøp Tildeling | 4 827 | 79 NOK | 381 333 | 6. april 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen